Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: październik 2007
Wygenerowano 01-lis-2007 01:43 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2007
Całkowita liczba wywołań 52153
Całkowita liczba plików 42906
Wszystkie Strony 18919
Wszystkie Wizyty 7094
Całkowita liczba KB 551408
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2615
Całkowita liczba unikalnych URLi 308
Całkowita liczba unikalnych odnośników 207
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 501
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 70 444
Wywołań dziennie 1682 2505
Plików dziennie 1384 2000
Stron dziennie 610 1143
Wizyt dziennie 228 312
Kilobajtów dziennie 17787 28464
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 42906
Code 206 - Częściowa zawartość 95
Code 304 - Niezmodyfikowany 6710
Code 403 - Zakazane 35
Code 404 - Nie znaleziono 2385
Code 405 - Nieuznawana metoda 1
Code 406 - Nie akceptowane 21

Raport Dzienny -  październik 2007

Dzienne statystyki - październik 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1550 2,97% 1174 2,74% 490 2,59% 261 3,68% 225 8,60% 12825 2,33%
2 1737 3,33% 1470 3,43% 600 3,17% 269 3,79% 236 9,02% 17971 3,26%
3 1977 3,79% 1604 3,74% 656 3,47% 276 3,89% 227 8,68% 21348 3,87%
4 2356 4,52% 1819 4,24% 1053 5,57% 257 3,62% 216 8,26% 23062 4,18%
5 2053 3,94% 1678 3,91% 625 3,30% 268 3,78% 248 9,48% 20173 3,66%
6 1042 2,00% 779 1,82% 442 2,34% 266 3,75% 235 8,99% 10234 1,86%
7 1204 2,31% 952 2,22% 503 2,66% 213 3,00% 185 7,07% 11021 2,00%
8 2505 4,80% 1906 4,44% 1059 5,60% 295 4,16% 238 9,10% 28464 5,16%
9 2285 4,38% 2000 4,66% 708 3,74% 260 3,67% 238 9,10% 27833 5,05%
10 1812 3,47% 1173 2,73% 514 2,72% 267 3,76% 222 8,49% 14259 2,59%
11 1812 3,47% 1616 3,77% 592 3,13% 242 3,41% 207 7,92% 19495 3,54%
12 2022 3,88% 1711 3,99% 1025 5,42% 201 2,83% 181 6,92% 25599 4,64%
13 657 1,26% 611 1,42% 307 1,62% 184 2,59% 170 6,50% 8374 1,52%
14 1003 1,92% 893 2,08% 525 2,77% 171 2,41% 161 6,16% 11994 2,18%
15 2261 4,34% 1729 4,03% 1143 6,04% 231 3,26% 208 7,95% 28032 5,08%
16 2113 4,05% 1663 3,88% 557 2,94% 233 3,28% 216 8,26% 20265 3,68%
17 1349 2,59% 1085 2,53% 308 1,63% 111 1,56% 112 4,28% 10910 1,98%
18 1660 3,18% 1461 3,41% 510 2,70% 262 3,69% 255 9,75% 19406 3,52%
19 1725 3,31% 1460 3,40% 534 2,82% 225 3,17% 203 7,76% 19416 3,52%
20 1340 2,57% 1194 2,78% 502 2,65% 198 2,79% 183 7,00% 14966 2,71%
21 1007 1,93% 882 2,06% 427 2,26% 186 2,62% 176 6,73% 13344 2,42%
22 1824 3,50% 1537 3,58% 575 3,04% 238 3,35% 209 7,99% 17717 3,21%
23 1771 3,40% 1481 3,45% 530 2,80% 199 2,81% 182 6,96% 18004 3,27%
24 2249 4,31% 1724 4,02% 777 4,11% 230 3,24% 179 6,85% 24667 4,47%
25 2270 4,35% 1972 4,60% 789 4,17% 312 4,40% 244 9,33% 24090 4,37%
26 1464 2,81% 1224 2,85% 579 3,06% 218 3,07% 172 6,58% 14068 2,55%
27 1173 2,25% 1094 2,55% 478 2,53% 240 3,38% 202 7,72% 15082 2,74%
28 1086 2,08% 1017 2,37% 496 2,62% 216 3,04% 173 6,62% 13969 2,53%
29 1584 3,04% 1354 3,16% 535 2,83% 226 3,19% 208 7,95% 14574 2,64%
30 1839 3,53% 1472 3,43% 647 3,42% 182 2,57% 177 6,77% 16818 3,05%
31 1423 2,73% 1171 2,73% 433 2,29% 173 2,44% 161 6,16% 13426 2,43%

Raport Godzinowy -  październik 2007

Godzinowe statystyki - październik 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 44 1365 2,62% 38 1206 2,81% 22 704 3,72% 536 16615 3,01%
1 34 1070 2,05% 33 1030 2,40% 28 890 4,70% 668 20708 3,76%
2 30 931 1,79% 24 770 1,79% 20 645 3,41% 393 12184 2,21%
3 24 753 1,44% 20 648 1,51% 16 518 2,74% 253 7846 1,42%
4 35 1087 2,08% 30 936 2,18% 32 1009 5,33% 599 18579 3,37%
5 19 616 1,18% 17 528 1,23% 13 413 2,18% 235 7273 1,32%
6 23 733 1,41% 18 574 1,34% 13 426 2,25% 309 9575 1,74%
7 50 1570 3,01% 39 1219 2,84% 19 619 3,27% 509 15779 2,86%
8 88 2729 5,23% 75 2347 5,47% 32 1001 5,29% 814 25247 4,58%
9 102 3164 6,07% 77 2408 5,61% 32 992 5,24% 1003 31103 5,64%
10 100 3110 5,96% 81 2541 5,92% 31 961 5,08% 1037 32158 5,83%
11 88 2735 5,24% 71 2217 5,17% 22 684 3,62% 725 22480 4,08%
12 103 3218 6,17% 81 2539 5,92% 25 782 4,13% 914 28321 5,14%
13 118 3661 7,02% 92 2859 6,66% 37 1159 6,13% 1153 35758 6,48%
14 101 3132 6,01% 84 2610 6,08% 32 1013 5,35% 1070 33173 6,02%
15 101 3142 6,02% 82 2544 5,93% 23 731 3,86% 920 28534 5,17%
16 74 2307 4,42% 62 1937 4,51% 23 735 3,88% 818 25347 4,60%
17 59 1853 3,55% 54 1687 3,93% 20 642 3,39% 699 21656 3,93%
18 87 2708 5,19% 70 2194 5,11% 24 771 4,08% 879 27257 4,94%
19 76 2367 4,54% 59 1855 4,32% 24 772 4,08% 772 23922 4,34%
20 102 3163 6,06% 91 2840 6,62% 35 1106 5,85% 1151 35673 6,47%
21 82 2557 4,90% 65 2028 4,73% 24 770 4,07% 935 28989 5,26%
22 85 2650 5,08% 66 2058 4,80% 28 897 4,74% 780 24189 4,39%
23 49 1532 2,94% 42 1331 3,10% 21 679 3,59% 614 19041 3,45%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 308 URLi
# Wywołania KB URL
1 16889 32,38% 220013 39,90% /
2 2068 3,97% 3877 0,70% /js/scripts.js
3 2047 3,92% 3617 0,66% /html/sheet.css
4 105 0,20% 1032 0,19% /usage/
5 75 0,14% 253 0,05% /php/
6 60 0,12% 42 0,01% /js/
7 36 0,07% 4107 0,74% /usage/usage_200710.html
8 21 0,04% 2450 0,44% /usage/usage_200701.html
9 21 0,04% 2179 0,40% /usage/usage_200702.html
10 21 0,04% 1781 0,32% /usage/usage_200709.html
11 19 0,04% 0 0,00% /php/form_sprzedazpl.php
12 18 0,03% 1560 0,28% /usage/usage_200703.html
13 18 0,03% 1798 0,33% /usage/usage_200708.html
14 17 0,03% 0 0,00% /php/form_sprzedazde.php
15 17 0,03% 1665 0,30% /usage/usage_200307.html
16 17 0,03% 1354 0,25% /usage/usage_200309.html
17 17 0,03% 1785 0,32% /usage/usage_200611.html
18 16 0,03% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdk.php
19 16 0,03% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdw.php
20 16 0,03% 1582 0,29% /usage/usage_200403.html
21 16 0,03% 1413 0,26% /usage/usage_200501.html
22 16 0,03% 1525 0,28% /usage/usage_200505.html
23 16 0,03% 1504 0,27% /usage/usage_200507.html
24 16 0,03% 1927 0,35% /usage/usage_200603.html
25 16 0,03% 1795 0,33% /usage/usage_200612.html
26 16 0,03% 1530 0,28% /usage/usage_200706.html
27 15 0,03% 0 0,00% /php/form_skup_en.php
28 15 0,03% 1554 0,28% /usage/usage_200311.html
29 15 0,03% 1576 0,29% /usage/usage_200409.html
30 15 0,03% 1563 0,28% /usage/usage_200601.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 308 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 16889 32,38% 220013 39,90% /
2 12 0,02% 13423 2,43% /sitemap.xml.gz
3 36 0,07% 4107 0,74% /usage/usage_200710.html
4 2068 3,97% 3877 0,70% /js/scripts.js
5 2047 3,92% 3617 0,66% /html/sheet.css
6 21 0,04% 2450 0,44% /usage/usage_200701.html
7 21 0,04% 2179 0,40% /usage/usage_200702.html
8 16 0,03% 1927 0,35% /usage/usage_200603.html
9 18 0,03% 1798 0,33% /usage/usage_200708.html
10 16 0,03% 1795 0,33% /usage/usage_200612.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 111 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16889 32,38% 6174 90,75% /
2 105 0,20% 73 1,07% /usage/
3 75 0,14% 35 0,51% /php/
4 36 0,07% 28 0,41% /usage/usage_200710.html
5 60 0,12% 25 0,37% /js/
6 21 0,04% 14 0,21% /usage/usage_200709.html
7 21 0,04% 12 0,18% /usage/usage_200702.html
8 18 0,03% 12 0,18% /usage/usage_200703.html
9 16 0,03% 10 0,15% /usage/usage_200612.html
10 21 0,04% 10 0,15% /usage/usage_200701.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 110 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16889 32,38% 6128 90,34% /
2 105 0,20% 85 1,25% /usage/
3 75 0,14% 43 0,63% /php/
4 36 0,07% 30 0,44% /usage/usage_200710.html
5 60 0,12% 28 0,41% /js/
6 19 0,04% 13 0,19% /php/form_sprzedazpl.php
7 21 0,04% 12 0,18% /usage/usage_200709.html
8 18 0,03% 11 0,16% /usage/usage_200703.html
9 17 0,03% 10 0,15% /php/form_sprzedazde.php
10 16 0,03% 10 0,15% /usage/usage_200612.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2615 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1419 2,72% 1155 2,69% 31973 5,80% 3 0,04% 77.91.224.16
2 817 1,57% 817 1,90% 0 0,00% 84 1,18% technika2.teleaudio.com.pl
3 760 1,46% 215 0,50% 2537 0,46% 28 0,39% hai134.internetdsl.tpnet.pl
4 533 1,02% 499 1,16% 11595 2,10% 103 1,45% crawl-0.cuill.com
5 468 0,90% 462 1,08% 6739 1,22% 15 0,21% 220.181.19.175
6 399 0,77% 375 0,87% 7695 1,40% 26 0,37% livebot-65-55-212-115.search.live.com
7 353 0,68% 351 0,82% 3204 0,58% 3 0,04% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
8 311 0,60% 278 0,65% 7594 1,38% 88 1,24% spider6.szukaj.onet.pl
9 288 0,55% 270 0,63% 3910 0,71% 18 0,25% netsprint.pl
10 280 0,54% 280 0,65% 1263 0,23% 1 0,01% ackd228.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 264 0,51% 243 0,57% 6087 1,10% 96 1,35% spider7.szukaj.onet.pl
12 253 0,49% 214 0,50% 5809 1,05% 121 1,71% crawl-66-249-72-71.googlebot.com
13 245 0,47% 212 0,49% 4506 0,82% 87 1,23% spider8.szukaj.onet.pl
14 225 0,43% 38 0,09% 353 0,06% 6 0,08% p57b8ff80.dip.t-dialin.net
15 199 0,38% 169 0,39% 3077 0,56% 2 0,03% 217.96.27.117
16 196 0,38% 196 0,46% 0 0,00% 7 0,10% biuro.teleaudio.pl
17 191 0,37% 40 0,09% 339 0,06% 5 0,07% p57b8c1dc.dip.t-dialin.net
18 187 0,36% 182 0,42% 2711 0,49% 6 0,08% 193.unitron.com.pl
19 184 0,35% 166 0,39% 2443 0,44% 6 0,08% gdf230.internetdsl.tpnet.pl
20 174 0,33% 31 0,07% 621 0,11% 6 0,08% ara178.internetdsl.tpnet.pl
21 159 0,30% 159 0,37% 620 0,11% 2 0,03% athedsl-359972.home.otenet.gr
22 149 0,29% 40 0,09% 426 0,08% 5 0,07% hn.163.ppp
23 147 0,28% 147 0,34% 0 0,00% 3 0,04% 62.68.95.23
24 146 0,28% 146 0,34% 625 0,11% 1 0,01% aag231.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 142 0,27% 141 0,33% 2674 0,48% 8 0,11% static-62-233-146-114.devs.futuro.pl
26 139 0,27% 35 0,08% 474 0,09% 1 0,01% p5083dd66.dip.t-dialin.net
27 138 0,26% 78 0,18% 1154 0,21% 4 0,06% hhy194.internetdsl.tpnet.pl
28 136 0,26% 41 0,10% 628 0,11% 3 0,04% 85-90-216-65.adsl.sta.poltava.velton.ua
29 135 0,26% 26 0,06% 391 0,07% 1 0,01% ehb36.internetdsl.tpnet.pl
30 133 0,26% 24 0,06% 427 0,08% 1 0,01% 63.16.173.61.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2615 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1419 2,72% 1155 2,69% 31973 5,80% 3 0,04% 77.91.224.16
2 533 1,02% 499 1,16% 11595 2,10% 103 1,45% crawl-0.cuill.com
3 399 0,77% 375 0,87% 7695 1,40% 26 0,37% livebot-65-55-212-115.search.live.com
4 311 0,60% 278 0,65% 7594 1,38% 88 1,24% spider6.szukaj.onet.pl
5 468 0,90% 462 1,08% 6739 1,22% 15 0,21% 220.181.19.175
6 264 0,51% 243 0,57% 6087 1,10% 96 1,35% spider7.szukaj.onet.pl
7 253 0,49% 214 0,50% 5809 1,05% 121 1,71% crawl-66-249-72-71.googlebot.com
8 108 0,21% 104 0,24% 5301 0,96% 17 0,24% lab75-3-82-229-245-216.fbx.proxad.net
9 245 0,47% 212 0,49% 4506 0,82% 87 1,23% spider8.szukaj.onet.pl
10 288 0,55% 270 0,63% 3910 0,71% 18 0,25% netsprint.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 207 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1495 2,87% Google (google.com)
2 1013 1,94% http://e-singiel.pl
3 674 1,29% http://www.google.pl/search
4 350 0,67% http://www.foreclosureloannow.com
5 160 0,31% http://www.google.de/search
6 153 0,29% http://www.google.com/search
7 111 0,21% http://www.google.it/search
8 75 0,14% http://cosmetic1.web1000.com
9 72 0,14% http://tax1.jouwpagina.nl
10 60 0,12% http://g3a24.mail.126.com/coremail/fcg/ldmsapp
11 50 0,10% http://209.85.135.104/search
12 47 0,09% http://g2a14.mail.126.com/coremail/fcg/ldmsapp
13 44 0,08% Onet (onet.pl)
14 42 0,08% http://favorstar.com/
15 41 0,08% http://64.233.183.104/search
16 39 0,07% Yahoo! (yahoo.com)
17 39 0,07% http://szukaj.onet.pl/query.html
18 38 0,07% http://g3a16.mail.126.com/coremail/fcg/ldmsapp
19 30 0,06% http://images.google.de/imgres
20 29 0,06% http://favorstar.com/domain/hosting/server/web/www.mathiasmachines.com/
21 29 0,06% http://images.google.pl/imgres
22 27 0,05% http://64.233.179.104/translate_c
23 27 0,05% http://favorstar.com/ip/ipod/62.233.168.163/
24 27 0,05% http://www.4metal.pl/firmy/mathias-machines-trading-
25 23 0,04% http://images.google.com/imgres
26 23 0,04% http://images.google.it/imgres
27 21 0,04% Wirtualna Polska (wp.pl)
28 20 0,04% http://g3a19.mail.126.com/coremail/fcg/ldmsapp
29 20 0,04% http://www.google.co.uk/search
30 17 0,03% Interia (interia.pl)

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 738 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 104 6,87% mathias
2 43 2,84% amada
3 28 1,85% trumatic l3030
4 26 1,72% promecam
5 25 1,65% noĺźe do gilotyny
6 21 1,39% krawä™dziarki
7 18 1,19% safan
8 17 1,12% trumatic
9 17 1,12% wykrawarki laserowe
10 16 1,06% dysze do lasera
11 15 0,99% mathias machines
12 14 0,93% second hand turret punch press
13 13 0,86% bystronic
14 12 0,79% amada promecam
15 12 0,79% amada vipros
16 12 0,79% krawedziarki
17 12 0,79% soczewki do laserăłw
18 11 0,73% amada aries 245
19 9 0,59% lasermaschinen
20 8 0,53% amada serwis

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 501 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 31916 61,20% Micro$oft Internet Exploder
2 14306 27,43% Netscape/Mozilla
3 4671 8,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4406 8,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 4112 7,88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 3561 6,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 2298 4,41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
8 2010 3,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 1659 3,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 1419 2,72% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
11 1308 2,51% Opera
12 1245 2,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 1121 2,15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
14 820 1,57% holmes/3.11 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
15 805 1,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

Odwołania wg krajów -  październik 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 59 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 19945 38,24% 17170 40,02% 196629 35,66% Polska
2 12238 23,47% 8917 20,78% 127451 23,11% Sieć (net)
3 7083 13,58% 6028 14,05% 89732 16,27% Nieznany
4 4136 7,93% 3303 7,70% 61756 11,20% Komercyjna USA
5 2289 4,39% 2134 4,97% 19704 3,57% Włochy
6 1868 3,58% 1734 4,04% 20506 3,72% Niemcy
7 388 0,74% 301 0,70% 2703 0,49% Szwajcaria
8 332 0,64% 305 0,71% 2282 0,41% Grecja
9 305 0,58% 84 0,20% 1041 0,19% Chiny
10 254 0,49% 242 0,56% 2345 0,43% Austria
11 222 0,43% 202 0,47% 1716 0,31% Holandia
12 220 0,42% 206 0,48% 2354 0,43% Finlandia
13 219 0,42% 66 0,15% 606 0,11% Chorwacja
14 201 0,39% 178 0,41% 2733 0,50% Bułgaria
15 200 0,38% 167 0,39% 1122 0,20% Francja
16 197 0,38% 162 0,38% 1520 0,28% Węgry
17 185 0,35% 168 0,39% 1661 0,30% Turcja
18 169 0,32% 74 0,17% 904 0,16% Ukraina
19 166 0,32% 137 0,32% 1035 0,19% Wielka Brytania
20 163 0,31% 155 0,36% 1601 0,29% Australia
21 151 0,29% 142 0,33% 1195 0,22% Rosja
22 149 0,29% 146 0,34% 1974 0,36% Belgia
23 104 0,20% 100 0,23% 578 0,10% Słowacja
24 84 0,16% 82 0,19% 1200 0,22% Portugalia
25 83 0,16% 78 0,18% 826 0,15% Czechy
26 81 0,16% 79 0,18% 1549 0,28% Bośnia i Hercegowina
27 74 0,14% 60 0,14% 562 0,10% Szwecja
28 56 0,11% 41 0,10% 487 0,09% San Marino
29 51 0,10% 50 0,12% 204 0,04% Indie
30 48