Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: lipiec 2007
Wygenerowano 01-sie-2007 02:14 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2007
Całkowita liczba wywołań 53043
Całkowita liczba plików 45420
Wszystkie Strony 26280
Wszystkie Wizyty 6140
Całkowita liczba KB 614308
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2627
Całkowita liczba unikalnych URLi 246
Całkowita liczba unikalnych odnośników 234
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 409
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 71 904
Wywołań dziennie 1711 5519
Plików dziennie 1465 5362
Stron dziennie 847 4411
Wizyt dziennie 198 345
Kilobajtów dziennie 19816 58742
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 45420
Code 206 - Częściowa zawartość 219
Code 304 - Niezmodyfikowany 4992
Code 403 - Zakazane 34
Code 404 - Nie znaleziono 2345
Code 406 - Nie akceptowane 33

Raport Dzienny -  lipiec 2007

Dzienne statystyki - lipiec 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 76 0,14% 69 0,15% 55 0,21% 35 0,57% 34 1,29% 1010 0,16%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 1546 2,91% 1242 2,73% 423 1,61% 178 2,90% 163 6,20% 12957 2,11%
4 1664 3,14% 1364 3,00% 731 2,78% 300 4,89% 254 9,67% 21598 3,52%
5 1945 3,67% 1710 3,76% 673 2,56% 283 4,61% 253 9,63% 20619 3,36%
6 2180 4,11% 1876 4,13% 1073 4,08% 248 4,04% 197 7,50% 29529 4,81%
7 1368 2,58% 1055 2,32% 738 2,81% 258 4,20% 204 7,77% 16799 2,73%
8 1082 2,04% 817 1,80% 463 1,76% 225 3,66% 191 7,27% 17669 2,88%
9 1887 3,56% 1544 3,40% 546 2,08% 221 3,60% 193 7,35% 20912 3,40%
10 2445 4,61% 1973 4,34% 750 2,85% 345 5,62% 284 10,81% 27649 4,50%
11 1627 3,07% 1440 3,17% 572 2,18% 322 5,24% 248 9,44% 18476 3,01%
12 2134 4,02% 1779 3,92% 944 3,59% 338 5,50% 255 9,71% 25165 4,10%
13 1843 3,47% 1387 3,05% 505 1,92% 283 4,61% 235 8,95% 20535 3,34%
14 879 1,66% 688 1,51% 381 1,45% 226 3,68% 153 5,82% 11555 1,88%
15 105 0,20% 81 0,18% 54 0,21% 44 0,72% 38 1,45% 1357 0,22%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 1740 3,28% 1552 3,42% 817 3,11% 191 3,11% 174 6,62% 23030 3,75%
18 1492 2,81% 1253 2,76% 552 2,10% 263 4,28% 246 9,36% 14868 2,42%
19 2346 4,42% 1816 4,00% 1188 4,52% 224 3,65% 208 7,92% 30001 4,88%
20 1706 3,22% 1374 3,03% 475 1,81% 172 2,80% 159 6,05% 16673 2,71%
21 1724 3,25% 1502 3,31% 1258 4,79% 183 2,98% 160 6,09% 28258 4,60%
22 114 0,21% 99 0,22% 54 0,21% 38 0,62% 40 1,52% 1184 0,19%
23 1456 2,74% 1273 2,80% 446 1,70% 166 2,70% 175 6,66% 17687 2,88%
24 2002 3,77% 1777 3,91% 985 3,75% 199 3,24% 162 6,17% 28267 4,60%
25 2987 5,63% 2737 6,03% 1722 6,55% 238 3,88% 234 8,91% 35844 5,83%
26 5519 10,40% 5362 11,81% 4411 16,78% 239 3,89% 182 6,93% 58742 9,56%
27 3914 7,38% 3278 7,22% 2524 9,60% 196 3,19% 169 6,43% 37635 6,13%
28 1769 3,34% 1663 3,66% 1271 4,84% 171 2,79% 143 5,44% 30761 5,01%
29 1245 2,35% 1124 2,47% 506 1,93% 131 2,13% 99 3,77% 14621 2,38%
30 2615 4,93% 2209 4,86% 1440 5,48% 240 3,91% 224 8,53% 16199 2,64%
31 1633 3,08% 1376 3,03% 723 2,75% 205 3,34% 157 5,98% 14705 2,39%

Raport Godzinowy -  lipiec 2007

Godzinowe statystyki - lipiec 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 52 1621 3,06% 49 1522 3,35% 38 1188 4,52% 772 23934 3,90%
1 66 2057 3,88% 63 1959 4,31% 59 1851 7,04% 471 14605 2,38%
2 32 997 1,88% 28 868 1,91% 26 828 3,15% 585 18121 2,95%
3 32 1007 1,90% 28 876 1,93% 28 882 3,36% 475 14740 2,40%
4 37 1147 2,16% 34 1080 2,38% 33 1033 3,93% 531 16454 2,68%
5 35 1112 2,10% 31 965 2,12% 32 1013 3,85% 715 22175 3,61%
6 34 1075 2,03% 30 933 2,05% 28 892 3,39% 667 20680 3,37%
7 53 1654 3,12% 46 1449 3,19% 30 941 3,58% 697 21618 3,52%
8 67 2080 3,92% 55 1709 3,76% 29 901 3,43% 682 21129 3,44%
9 84 2612 4,92% 65 2027 4,46% 27 867 3,30% 765 23709 3,86%
10 110 3417 6,44% 94 2944 6,48% 42 1324 5,04% 1246 38612 6,29%
11 128 3986 7,51% 99 3081 6,78% 41 1285 4,89% 1305 40459 6,59%
12 111 3459 6,52% 90 2813 6,19% 40 1265 4,81% 1151 35679 5,81%
13 99 3076 5,80% 80 2487 5,48% 38 1178 4,48% 1117 34616 5,63%
14 95 2951 5,56% 76 2379 5,24% 33 1035 3,94% 956 29622 4,82%
15 95 2949 5,56% 88 2732 6,01% 39 1211 4,61% 998 30950 5,04%
16 70 2199 4,15% 62 1934 4,26% 27 844 3,21% 676 20941 3,41%
17 71 2217 4,18% 57 1773 3,90% 29 909 3,46% 651 20179 3,28%
18 70 2193 4,13% 55 1725 3,80% 31 984 3,74% 799 24754 4,03%
19 78 2429 4,58% 69 2139 4,71% 36 1128 4,29% 1019 31597 5,14%
20 71 2210 4,17% 66 2047 4,51% 35 1112 4,23% 967 29992 4,88%
21 67 2078 3,92% 58 1818 4,00% 32 1005 3,82% 696 21576 3,51%
22 80 2509 4,73% 73 2266 4,99% 44 1391 5,29% 1019 31603 5,14%
23 64 2008 3,79% 61 1894 4,17% 39 1213 4,62% 857 26559 4,32%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 246 URLi
# Wywołania KB URL
1 24225 45,67% 292756 47,66% /
2 1706 3,22% 3251 0,53% /js/scripts.js
3 1636 3,08% 2944 0,48% /html/sheet.css
4 183 0,35% 22832 3,72% /usage/usage_200704.html
5 104 0,20% 1062 0,17% /usage/
6 52 0,10% 176 0,03% /php/
7 47 0,09% 5484 0,89% /usage/usage_200706.html
8 40 0,08% 4229 0,69% /usage/usage_200610.html
9 39 0,07% 4079 0,66% /usage/usage_200705.html
10 37 0,07% 26 0,00% /js/
11 34 0,06% 3917 0,64% /usage/usage_200707.html
12 30 0,06% 2699 0,44% /usage/usage_200611.html
13 28 0,05% 2939 0,48% /usage/usage_200609.html
14 25 0,05% 12 0,00% /test_linkor/system.php
15 25 0,05% 2693 0,44% /usage/usage_200612.html
16 25 0,05% 2729 0,44% /usage/usage_200703.html
17 24 0,05% 2571 0,42% /usage/usage_200608.html
18 23 0,04% 2563 0,42% /usage/usage_200702.html
19 22 0,04% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdk.php
20 22 0,04% 0 0,00% /php/form_sprzedazde.php
21 22 0,04% 2321 0,38% /usage/usage_200701.html
22 16 0,03% 0 0,00% /php/form_maszyna.php
23 16 0,03% 0 0,00% /php/form_narzedzia_ndg.php
24 16 0,03% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdw.php
25 15 0,03% 0 0,00% /php/form_skup_de.php
26 15 0,03% 1285 0,21% /usage/usage_200607.html
27 14 0,03% 22209 3,62% /sitemap.xml.gz
28 14 0,03% 1582 0,26% /usage/usage_200403.html
29 13 0,02% 904 0,15% /usage/usage_200511.html
30 13 0,02% 1169 0,19% /usage/usage_200512.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 246 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 24225 45,67% 292756 47,66% /
2 183 0,35% 22832 3,72% /usage/usage_200704.html
3 14 0,03% 22209 3,62% /sitemap.xml.gz
4 47 0,09% 5484 0,89% /usage/usage_200706.html
5 40 0,08% 4229 0,69% /usage/usage_200610.html
6 39 0,07% 4079 0,66% /usage/usage_200705.html
7 34 0,06% 3917 0,64% /usage/usage_200707.html
8 1706 3,22% 3251 0,53% /js/scripts.js
9 1636 3,08% 2944 0,48% /html/sheet.css
10 28 0,05% 2939 0,48% /usage/usage_200609.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 78 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 24225 45,67% 5348 89,30% /
2 183 0,35% 169 2,82% /usage/usage_200704.html
3 104 0,20% 64 1,07% /usage/
4 40 0,08% 22 0,37% /usage/usage_200610.html
5 52 0,10% 17 0,28% /php/
6 25 0,05% 17 0,28% /test_linkor/system.php
7 30 0,06% 13 0,22% /usage/usage_200611.html
8 34 0,06% 13 0,22% /usage/usage_200707.html
9 25 0,05% 11 0,18% /usage/usage_200703.html
10 39 0,07% 11 0,18% /usage/usage_200705.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 79 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 24225 45,67% 5334 89,21% /
2 183 0,35% 168 2,81% /usage/usage_200704.html
3 104 0,20% 70 1,17% /usage/
4 40 0,08% 22 0,37% /usage/usage_200610.html
5 52 0,10% 18 0,30% /php/
6 25 0,05% 17 0,28% /test_linkor/system.php
7 47 0,09% 14 0,23% /usage/usage_200706.html
8 39 0,07% 13 0,22% /usage/usage_200705.html
9 34 0,06% 12 0,20% /usage/usage_200707.html
10 30 0,06% 11 0,18% /usage/usage_200611.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2627 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4334 8,17% 4061 8,94% 80802 13,15% 7 0,11% crawl-ru-81-222-146-166.webaltabot.com
2 1514 2,85% 1329 2,93% 45381 7,39% 294 4,79% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
3 1418 2,67% 1418 3,12% 12550 2,04% 3 0,05% 2.ae.344a.static.theplanet.com
4 1243 2,34% 1243 2,74% 11001 1,79% 4 0,07% unknown.ord.scnet.net
5 945 1,78% 945 2,08% 611 0,10% 3 0,05% opalnet.pl
6 880 1,66% 880 1,94% 7789 1,27% 2 0,03% ns71.serverquality.com
7 741 1,40% 741 1,63% 6558 1,07% 9 0,15% 204.14.110.100
8 654 1,23% 654 1,44% 5788 0,94% 2 0,03% 35251.ds.nac.net
9 626 1,18% 626 1,38% 5540 0,90% 3 0,05% ganymede.cleverdot.com
10 623 1,17% 609 1,34% 9857 1,60% 68 1,11% crawler4.irl.cs.tamu.edu
11 547 1,03% 62 0,14% 1206 0,20% 1 0,02% clr161.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 408 0,77% 408 0,90% 0 0,00% 9 0,15% biuro.teleaudio.pl
13 328 0,62% 53 0,12% 896 0,15% 3 0,05% adsl-dyn149.91-127-113.t-com.sk
14 311 0,59% 261 0,57% 7268 1,18% 69 1,12% spider6.szukaj.onet.pl
15 301 0,57% 262 0,58% 6529 1,06% 66 1,07% spider8.szukaj.onet.pl
16 287 0,54% 279 0,61% 4049 0,66% 24 0,39% 220.181.19.175
17 270 0,51% 239 0,53% 8190 1,33% 68 1,11% spider7.szukaj.onet.pl
18 261 0,49% 47 0,10% 797 0,13% 2 0,03% gni155.internetdsl.tpnet.pl
19 250 0,47% 244 0,54% 4473 0,73% 1 0,02% lw.seventwentyfour.com
20 249 0,47% 209 0,46% 3697 0,60% 2 0,03% dyl146.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 239 0,45% 158 0,35% 2634 0,43% 6 0,10% dyg78.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 235 0,44% 121 0,27% 3512 0,57% 88 1,43% livebot-65-54-188-86.search.live.com
23 233 0,44% 233 0,51% 998 0,16% 1 0,02% abdw65.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 218 0,41% 104 0,23% 2636 0,43% 67 1,09% livebot-65-54-188-84.search.live.com
25 216 0,41% 216 0,48% 1912 0,31% 2 0,03% fuzzy.cirtexhosting.com
26 185 0,35% 166 0,37% 3015 0,49% 2 0,03% brln-d9ba60bf.pool.mediaways.net
27 178 0,34% 33 0,07% 572 0,09% 1 0,02% abby178.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 168 0,32% 44 0,10% 543 0,09% 2 0,03% h107
29 161 0,30% 161 0,35% 20536 3,34% 160 2,61% 81.177.3.154
30 143 0,27% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% crm48.image.search.mud.yahoo.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2627 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4334 8,17% 4061 8,94% 80802 13,15% 7 0,11% crawl-ru-81-222-146-166.webaltabot.com
2 1514 2,85% 1329 2,93% 45381 7,39% 294 4,79% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
3 161 0,30% 161 0,35% 20536 3,34% 160 2,61% 81.177.3.154
4 1418 2,67% 1418 3,12% 12550 2,04% 3 0,05% 2.ae.344a.static.theplanet.com
5 1243 2,34% 1243 2,74% 11001 1,79% 4 0,07% unknown.ord.scnet.net
6 623 1,17% 609 1,34% 9857 1,60% 68 1,11% crawler4.irl.cs.tamu.edu
7 270 0,51% 239 0,53% 8190 1,33% 68 1,11% spider7.szukaj.onet.pl
8 880 1,66% 880 1,94% 7789 1,27% 2 0,03% ns71.serverquality.com
9 311 0,59% 261 0,57% 7268 1,18% 69 1,12% spider6.szukaj.onet.pl
10 741 1,40% 741 1,63% 6558 1,07% 9 0,15% 204.14.110.100

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 234 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1035 1,95% Google (google.com)
2 497 0,94% http://www.google.pl/search
3 408 0,77% http://e-singiel.pl
4 297 0,56% http://www.newsleser.de/group-de-alt-fan-aldi/
5 297 0,56% http://www.newsserver.pl/pl-soc-wegetarianizm/
6 297 0,56% http://www.webfor.de/group-de-admin-news-regeln/
7 250 0,47% http://bangbros-review.net/
8 250 0,47% http://milfhunter-2.com/
9 249 0,47% http://sex-teen-story.com/
10 248 0,47% http://milfcruiser-review.com/
11 247 0,47% http://young-milf.com/
12 245 0,46% http://milfhunter-review.com/
13 245 0,46% http://oursamples.net/
14 245 0,46% http://wetscape-x.com/
15 244 0,46% http://zgay.net/
16 243 0,46% http://assparade-review.com/
17 243 0,46% http://someteenpics.com/
18 241 0,45% http://top-cocks.com/
19 241 0,45% http://ttfu.net/
20 240 0,45% http://tranny-club.net/
21 240 0,45% http://ttmoda.com/
22 240 0,45% http://xhandjob.com/
23 239 0,45% http://www.bangbros-review.com/
24 238 0,45% http://streetblowjobs-review.com/
25 237 0,45% http://wetscape-x.net/
26 235 0,44% http://roundandbrown-review.com/
27 234 0,44% http://teen-live.net/
28 234 0,44% http://thaihentai.com/
29 233 0,44% http://mikeinbrazil-review.com/
30 232 0,44% http://adult-top-list.com/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 525 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 85 7,94% mathias
2 61 5,70% amada
3 36 3,36% promecam
4 27 2,52% krawä™dziarki
5 26 2,43% trumatic
6 19 1,77% noĺźe do gilotyny
7 18 1,68% mathias machines
8 18 1,68% trumatic l3030
9 15 1,40% amada promecam
10 12 1,12% noĺźe do gilotyn
11 10 0,93% lasermaschinen
12 9 0,84% aries 245
13 8 0,75% amada aries 245
14 8 0,75% wykrawarki laserowe
15 7 0,65% trumpf trumatic l3030
16 6 0,56% mathias machines trading
17 6 0,56% skup maszyn
18 5 0,47% amada lce 645
19 5 0,47% amada vipros
20 5 0,47% amada-

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 409 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 31162 58,75% Micro$oft Internet Exploder
2 12543 23,65% Netscape/Mozilla
3 6758 12,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 3818 7,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 3580 6,75% WebAlta Crawler/1.3.35 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
6 3535 6,66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 3382 6,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 2227 4,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 1981 3,73% Opera
10 1657 3,12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
11 1479 2,79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 1368 2,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 1133 2,14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.5) Gecko/20070713 Firefox/2.0.0.5
14 1107 2,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 1082 2,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Odwołania wg krajów -  lipiec 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 51 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 20152 37,99% 16431 36,18% 190056 30,94% Polska
2 11558 21,79% 10604 23,35% 187202 30,47% Komercyjna USA
3 8722 16,44% 7745 17,05% 98658 16,06% Sieć (net)
4 5882 11,09% 5159 11,36% 74149 12,07% Nieznany
5 1618 3,05% 1473 3,24% 15739 2,56% Włochy
6 1489 2,81% 1247 2,75% 12821 2,09% Niemcy
7 645 1,22% 631 1,39% 10090 1,64% Edukacyjna USA
8 474 0,89% 150 0,33% 2374 0,39% Słowacja
9 266 0,50% 213 0,47% 2422 0,39% Szwajcaria
10 237 0,45% 190 0,42% 2901 0,47% Turcja
11 197 0,37% 166 0,37% 1727 0,28% Indie
12 193 0,36% 165 0,36% 2251 0,37% Rosja
13 126 0,24% 97 0,21% 1245 0,20% Czechy
14 113 0,21% 111 0,24% 1555 0,25% Austria
15 86 0,16% 63 0,14% 763 0,12% Litwa
16 83 0,16% 78 0,17% 511 0,08% Malezja
17 82 0,15% 78 0,17% 556 0,09% Francja
18 82 0,15% 78 0,17% 533 0,09% Grecja
19 67 0,13% 49 0,11% 426 0,07% Ukraina
20 65 0,12% 65 0,14% 976 0,16% Węgry
21 64 0,12% 60 0,13% 498 0,08% Japonia
22 59 0,11% 57 0,13% 259 0,04% Belgia
23 56 0,11% 55 0,12% 1030 0,17% Dania
24 52 0,10% 50 0,11% 681 0,11% Finlandia
25 48 0,09% 47 0,10% 392 0,06% Brazylia
26 46 0,09% 43 0,09% 279 0,05% Rumunia
27 44 0,08% 44 0,10% 509 0,08% Hiszpania
28 44 0,08% 44 0,10% 330 0,05% Meksyk
29 39 0,07% 35 0,08% 283 0,05% Holandia
30 38 0,07% 32 0,07% 328 0,05% Białoruś