Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: maj 2007
Wygenerowano 01-cze-2007 02:04 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2007
Całkowita liczba wywołań 46566
Całkowita liczba plików 36426
Wszystkie Strony 16969
Wszystkie Wizyty 5980
Całkowita liczba KB 452389
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2671
Całkowita liczba unikalnych URLi 242
Całkowita liczba unikalnych odnośników 233
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 424
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 62 939
Wywołań dziennie 1502 3374
Plików dziennie 1175 2527
Stron dziennie 547 1598
Wizyt dziennie 192 581
Kilobajtów dziennie 14593 28681
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 36426
Code 206 - Częściowa zawartość 42
Code 304 - Niezmodyfikowany 6502
Code 403 - Zakazane 17
Code 404 - Nie znaleziono 3545
Code 406 - Nie akceptowane 34

Raport Dzienny -  maj 2007

Dzienne statystyki - maj 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1002 2,15% 791 2,17% 451 2,66% 181 3,03% 146 5,47% 12583 2,78%
2 1537 3,30% 1066 2,93% 562 3,31% 241 4,03% 164 6,14% 11104 2,45%
3 1687 3,62% 1268 3,48% 586 3,45% 223 3,73% 157 5,88% 15835 3,50%
4 1580 3,39% 1232 3,38% 550 3,24% 242 4,05% 167 6,25% 14857 3,28%
5 1356 2,91% 1048 2,88% 617 3,64% 250 4,18% 160 5,99% 16292 3,60%
6 1297 2,79% 986 2,71% 527 3,11% 208 3,48% 145 5,43% 13903 3,07%
7 1841 3,95% 1321 3,63% 556 3,28% 165 2,76% 108 4,04% 16074 3,55%
8 2095 4,50% 1693 4,65% 781 4,60% 255 4,26% 190 7,11% 17595 3,89%
9 1985 4,26% 1605 4,41% 865 5,10% 279 4,67% 201 7,53% 19536 4,32%
10 2053 4,41% 1784 4,90% 908 5,35% 223 3,73% 196 7,34% 22332 4,94%
11 1620 3,48% 1345 3,69% 711 4,19% 191 3,19% 146 5,47% 19154 4,23%
12 1493 3,21% 1210 3,32% 700 4,13% 198 3,31% 145 5,43% 16656 3,68%
13 1060 2,28% 780 2,14% 415 2,45% 196 3,28% 145 5,43% 10464 2,31%
14 1856 3,99% 1169 3,21% 566 3,34% 190 3,18% 160 5,99% 16045 3,55%
15 3374 7,25% 2527 6,94% 1598 9,42% 581 9,72% 398 14,90% 28681 6,34%
16 1680 3,61% 1421 3,90% 620 3,65% 187 3,13% 148 5,54% 14737 3,26%
17 1772 3,81% 1354 3,72% 492 2,90% 183 3,06% 160 5,99% 16493 3,65%
18 1394 2,99% 1219 3,35% 555 3,27% 205 3,43% 158 5,92% 16662 3,68%
19 1270 2,73% 1036 2,84% 533 3,14% 179 2,99% 119 4,46% 12489 2,76%
20 70 0,15% 47 0,13% 56 0,33% 31 0,52% 25 0,94% 724 0,16%
21 489 1,05% 409 1,12% 142 0,84% 43 0,72% 46 1,72% 5453 1,21%
22 1645 3,53% 1362 3,74% 590 3,48% 206 3,44% 164 6,14% 15511 3,43%
23 2099 4,51% 1470 4,04% 511 3,01% 163 2,73% 124 4,64% 18007 3,98%
24 1754 3,77% 1238 3,40% 425 2,50% 177 2,96% 157 5,88% 13356 2,95%
25 1372 2,95% 1166 3,20% 376 2,22% 139 2,32% 139 5,20% 11345 2,51%
26 1197 2,57% 1002 2,75% 451 2,66% 148 2,47% 114 4,27% 16838 3,72%
27 109 0,23% 80 0,22% 70 0,41% 39 0,65% 41 1,54% 1305 0,29%
28 1073 2,30% 779 2,14% 276 1,63% 108 1,81% 104 3,89% 9897 2,19%
29 1450 3,11% 1186 3,26% 403 2,37% 178 2,98% 141 5,28% 12779 2,82%
30 1434 3,08% 1215 3,34% 493 2,91% 191 3,19% 165 6,18% 15548 3,44%
31 1922 4,13% 1617 4,44% 583 3,44% 194 3,24% 167 6,25% 20133 4,45%

Raport Godzinowy -  maj 2007

Godzinowe statystyki - maj 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 27 857 1,84% 21 659 1,81% 13 405 2,39% 301 9342 2,06%
1 18 567 1,22% 15 469 1,29% 13 412 2,43% 252 7820 1,73%
2 34 1084 2,33% 13 428 1,17% 11 345 2,03% 242 7491 1,66%
3 15 470 1,01% 11 371 1,02% 9 298 1,76% 172 5337 1,18%
4 19 612 1,31% 16 505 1,39% 14 435 2,56% 229 7109 1,57%
5 17 530 1,14% 13 410 1,13% 11 350 2,06% 221 6849 1,51%
6 25 784 1,68% 21 654 1,80% 12 386 2,27% 363 11255 2,49%
7 58 1817 3,90% 50 1562 4,29% 26 809 4,77% 637 19757 4,37%
8 62 1933 4,15% 48 1499 4,12% 20 636 3,75% 616 19082 4,22%
9 88 2754 5,91% 74 2311 6,34% 34 1075 6,34% 663 20544 4,54%
10 105 3270 7,02% 86 2679 7,35% 41 1300 7,66% 1032 32001 7,07%
11 96 2990 6,42% 73 2289 6,28% 26 824 4,86% 834 25859 5,72%
12 82 2556 5,49% 65 2026 5,56% 28 883 5,20% 744 23075 5,10%
13 95 2969 6,38% 71 2203 6,05% 26 811 4,78% 907 28108 6,21%
14 87 2714 5,83% 63 1978 5,43% 24 755 4,45% 763 23653 5,23%
15 87 2710 5,82% 65 2034 5,58% 28 881 5,19% 707 21914 4,84%
16 90 2820 6,06% 68 2128 5,84% 24 772 4,55% 802 24866 5,50%
17 67 2082 4,47% 56 1742 4,78% 20 620 3,65% 666 20646 4,56%
18 83 2601 5,59% 67 2088 5,73% 34 1054 6,21% 776 24067 5,32%
19 90 2791 5,99% 61 1909 5,24% 27 847 4,99% 679 21045 4,65%
20 83 2574 5,53% 72 2252 6,18% 39 1224 7,21% 966 29948 6,62%
21 68 2120 4,55% 57 1772 4,86% 20 638 3,76% 850 26361 5,83%
22 55 1707 3,67% 45 1396 3,83% 22 684 4,03% 637 19743 4,36%
23 40 1254 2,69% 34 1062 2,92% 16 525 3,09% 533 16518 3,65%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 242 URLi
# Wywołania KB URL
1 14761 31,70% 180595 39,92% /
2 1878 4,03% 3345 0,74% /js/scripts.js
3 1780 3,82% 2917 0,64% /html/sheet.css
4 582 1,25% 16 0,00% /php/form_skup_en.php
5 98 0,21% 1001 0,22% /usage/
6 44 0,09% 5126 1,13% /usage/usage_200705.html
7 37 0,08% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdk.php
8 28 0,06% 96 0,02% /php/
9 20 0,04% 0 0,00% /php/form_skup_de.php
10 20 0,04% 2180 0,48% /usage/usage_200612.html
11 19 0,04% 2168 0,48% /usage/usage_200704.html
12 18 0,04% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdw.php
13 17 0,04% 0 0,00% /php/form_narzedzia_ndg.php
14 17 0,04% 1789 0,40% /usage/usage_200606.html
15 16 0,03% 1543 0,34% /usage/usage_200608.html
16 15 0,03% 1500 0,33% /usage/usage_200411.html
17 15 0,03% 1530 0,34% /usage/usage_200611.html
18 14 0,03% 0 0,00% /php/form_optyka.php
19 14 0,03% 935 0,21% /usage/usage_200412.html
20 14 0,03% 1406 0,31% /usage/usage_200609.html
21 14 0,03% 1289 0,29% /usage/usage_200701.html
22 13 0,03% 0 0,00% /php/form_maszyna.php
23 13 0,03% 0 0,00% /php/form_sprzedazde.php
24 13 0,03% 1066 0,24% /usage/usage_200312.html
25 13 0,03% 942 0,21% /usage/usage_200501.html
26 12 0,03% 13 0,00% /php/counter/
27 12 0,03% 0 0,00% /php/form_sprzedazpl.php
28 12 0,03% 20500 4,53% /sitemap.xml.gz
29 12 0,03% 758 0,17% /usage/usage_200306.html
30 12 0,03% 834 0,18% /usage/usage_200310.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 242 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 14761 31,70% 180595 39,92% /
2 12 0,03% 20500 4,53% /sitemap.xml.gz
3 44 0,09% 5126 1,13% /usage/usage_200705.html
4 1878 4,03% 3345 0,74% /js/scripts.js
5 1780 3,82% 2917 0,64% /html/sheet.css
6 20 0,04% 2180 0,48% /usage/usage_200612.html
7 19 0,04% 2168 0,48% /usage/usage_200704.html
8 17 0,04% 1789 0,40% /usage/usage_200606.html
9 16 0,03% 1543 0,34% /usage/usage_200608.html
10 15 0,03% 1530 0,34% /usage/usage_200611.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 80 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14761 31,70% 4750 83,39% /
2 582 1,25% 363 6,37% /php/form_skup_en.php
3 98 0,21% 56 0,98% /usage/
4 44 0,09% 36 0,63% /usage/usage_200705.html
5 37 0,08% 19 0,33% /php/form_narzedzia_simdk.php
6 28 0,06% 18 0,32% /php/
7 12 0,03% 15 0,26% /php/counter/
8 20 0,04% 13 0,23% /php/form_skup_de.php
9 14 0,03% 12 0,21% /usage/usage_200412.html
10 18 0,04% 11 0,19% /php/form_narzedzia_simdw.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 81 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14761 31,70% 4740 83,35% /
2 582 1,25% 362 6,37% /php/form_skup_en.php
3 98 0,21% 63 1,11% /usage/
4 44 0,09% 38 0,67% /usage/usage_200705.html
5 37 0,08% 22 0,39% /php/form_narzedzia_simdk.php
6 28 0,06% 17 0,30% /php/
7 12 0,03% 13 0,23% /php/counter/
8 18 0,04% 12 0,21% /php/form_narzedzia_simdw.php
9 20 0,04% 11 0,19% /php/form_skup_de.php
10 17 0,04% 10 0,18% /php/form_narzedzia_ndg.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2671 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 912 1,96% 912 2,50% 0 0,00% 31 0,52% biuro.teleaudio.pl
2 840 1,80% 840 2,31% 7434 1,64% 6 0,10% vps.besthostinc.com
3 704 1,51% 704 1,93% 0 0,00% 164 2,74% 118.62.kntelecom-pts-gts-cz.upl.cz
4 635 1,36% 106 0,29% 2437 0,54% 1 0,02% acyv195.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 532 1,14% 532 1,46% 11287 2,50% 33 0,55% 85.255.118.108-xbox.dedi.inhoster.com
6 367 0,79% 317 0,87% 5141 1,14% 46 0,77% livebot-65-55-212-115.search.live.com
7 355 0,76% 354 0,97% 1519 0,34% 3 0,05% 213.182.160.22
8 355 0,76% 305 0,84% 10081 2,23% 88 1,47% crawl-66-249-67-230.googlebot.com
9 316 0,68% 288 0,79% 8612 1,90% 39 0,65% spider6.szukaj.onet.pl
10 297 0,64% 22 0,06% 195 0,04% 8 0,13% dxa143.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 294 0,63% 261 0,72% 6256 1,38% 41 0,69% spider8.szukaj.onet.pl
12 272 0,58% 267 0,73% 3833 0,85% 1 0,02% bas7-montrealak-1177575134.dsl.bell.ca
13 272 0,58% 75 0,21% 1264 0,28% 5 0,08% p57b0b214.dip0.t-ipconnect.de
14 252 0,54% 128 0,35% 3732 0,83% 90 1,51% livebot-65-54-188-86.search.live.com
15 252 0,54% 139 0,38% 3616 0,80% 82 1,37% livebot-65-55-208-165.search.live.com
16 251 0,54% 40 0,11% 702 0,16% 2 0,03% lst-amand-152-32-47-87.w193-252.abo.wanadoo.fr
17 250 0,54% 34 0,09% 299 0,07% 9 0,15% dxw126.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 246 0,53% 179 0,49% 7939 1,75% 77 1,29% crawl-66-249-67-44.googlebot.com
19 242 0,52% 218 0,60% 5528 1,22% 42 0,70% spider7.szukaj.onet.pl
20 238 0,51% 143 0,39% 3543 0,78% 83 1,39% livebot-65-55-208-167.search.live.com
21 227 0,49% 177 0,49% 10540 2,33% 59 0,99% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
22 226 0,49% 152 0,42% 3659 0,81% 82 1,37% livebot-65-55-208-171.search.live.com
23 219 0,47% 124 0,34% 2403 0,53% 76 1,27% livebot-65-55-208-166.search.live.com
24 211 0,45% 134 0,37% 2481 0,55% 67 1,12% livebot-65-55-208-168.search.live.com
25 211 0,45% 135 0,37% 3041 0,67% 64 1,07% livebot-65-55-208-172.search.live.com
26 204 0,44% 0 0,00% 206 0,05% 0 0,00% lj612516.crawl.yahoo.net
27 198 0,43% 137 0,38% 3476 0,77% 63 1,05% livebot-65-55-208-169.search.live.com
28 194 0,42% 159 0,44% 4649 1,03% 65 1,09% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
29 188 0,40% 188 0,52% 963 0,21% 1 0,02% host75-101-dynamic.6-87-r.retail.telecomitalia.it
30 186 0,40% 129 0,35% 2829 0,63% 61 1,02% livebot-65-55-208-170.search.live.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2671 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 532 1,14% 532 1,46% 11287 2,50% 33 0,55% 85.255.118.108-xbox.dedi.inhoster.com
2 227 0,49% 177 0,49% 10540 2,33% 59 0,99% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
3 355 0,76% 305 0,84% 10081 2,23% 88 1,47% crawl-66-249-67-230.googlebot.com
4 316 0,68% 288 0,79% 8612 1,90% 39 0,65% spider6.szukaj.onet.pl
5 246 0,53% 179 0,49% 7939 1,75% 77 1,29% crawl-66-249-67-44.googlebot.com
6 840 1,80% 840 2,31% 7434 1,64% 6 0,10% vps.besthostinc.com
7 294 0,63% 261 0,72% 6256 1,38% 41 0,69% spider8.szukaj.onet.pl
8 242 0,52% 218 0,60% 5528 1,22% 42 0,70% spider7.szukaj.onet.pl
9 367 0,79% 317 0,87% 5141 1,14% 46 0,77% livebot-65-55-212-115.search.live.com
10 194 0,42% 159 0,44% 4649 1,03% 65 1,09% crawl-66-249-65-41.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 233 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1091 2,34% Google (google.com)
2 912 1,96% http://e-singiel.pl
3 500 1,07% http://www.google.pl/search
4 140 0,30% http://dadrugs.com
5 140 0,30% http://dapills.com
6 140 0,30% http://extracheapdrug.com
7 140 0,30% http://health-guru.org
8 140 0,30% http://j2developer.com
9 140 0,30% http://mypharmacy.be
10 140 0,30% http://uspharma.org
11 125 0,27% http://www.google.de/search
12 104 0,22% http://www.google.com/search
13 71 0,15% http://www.google.it/search
14 49 0,11% Onet (onet.pl)
15 43 0,09% http://images.google.pl/imgres
16 36 0,08% http://szukaj.onet.pl/query.html
17 35 0,08% http://russia-online-213.blogspot.com
18 35 0,08% http://russia-online-215.blogspot.com
19 35 0,08% http://russia-online-219.blogspot.com
20 34 0,07% http://russia-online-200.blogspot.com
21 34 0,07% http://russia-online-209.blogspot.com
22 34 0,07% http://russia-online-210.blogspot.com
23 34 0,07% http://russia-online-211.blogspot.com
24 34 0,07% http://russia-online-212.blogspot.com
25 34 0,07% http://russia-online-214.blogspot.com
26 34 0,07% http://russia-online-216.blogspot.com
27 34 0,07% http://russia-online-217.blogspot.com
28 34 0,07% http://russia-online-218.blogspot.com
29 33 0,07% Yahoo! (yahoo.com)
30 33 0,07% http://russia-online-201.blogspot.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 525 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 73 6,54% mathias
2 34 3,05% amada
3 31 2,78% promecam
4 26 2,33% noĺźe do gilotyny
5 24 2,15% amada aries 245
6 19 1,70% trumatic
7 18 1,61% trumatic l3030
8 14 1,25% safan
9 12 1,08% amada promecam
10 12 1,08% mathias machines
11 11 0,99% krawä™dziarki
12 11 0,99% optyka
13 10 0,90% amada-promecam
14 10 0,90% krawedziarki amada
15 9 0,81% mathiasmachines
16 9 0,81% noĺźe do gilotyn
17 8 0,72% krawedziarki
18 7 0,63% amada aries
19 7 0,63% năłĺź do gilotyny
20 6 0,54% abkantpressen

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 424 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 27343 58,72% Micro$oft Internet Exploder
2 11051 23,73% Netscape/Mozilla
3 4485 9,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 4260 9,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2868 6,16% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 2650 5,69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 2204 4,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
8 1712 3,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1356 2,91% Opera
10 1344 2,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 1289 2,77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 966 2,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 962 2,07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
14 913 1,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 903 1,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Odwołania wg krajów -  maj 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 18677 40,11% 14367 39,44% 162062 35,82% Polska
2 7747 16,64% 5694 15,63% 116779 25,81% Komercyjna USA
3 6288 13,50% 4577 12,57% 53231 11,77% Sieć (net)
4 5356 11,50% 4726 12,97% 54266 12,00% Nieznany
5 2266 4,87% 1789 4,91% 20475 4,53% Niemcy
6 1559 3,35% 1407 3,86% 11991 2,65% Włochy
7 826 1,77% 809 2,22% 1435 0,32% Czechy
8 475 1,02% 227 0,62% 3763 0,83% Francja
9 372 0,80% 362 0,99% 4489 0,99% Kanada
10 342 0,73% 261 0,72% 2914 0,64% Szwajcaria
11 311 0,67% 244 0,67% 2329 0,51% Austria
12 277 0,59% 232 0,64% 1555 0,34% Rosja
13 167 0,36% 67 0,18% 708 0,16% Białoruś
14 153 0,33% 112 0,31% 1017 0,22% Turcja
15 140 0,30% 109 0,30% 1719 0,38% Chorwacja
16 102 0,22% 101 0,28% 1015 0,22% Słowacja
17 100 0,21% 94 0,26% 750 0,17% Belgia
18 99 0,21% 58 0,16% 701 0,16% Węgry
19 87 0,19% 85 0,23% 633 0,14% Finlandia
20 83 0,18% 82 0,23% 1458 0,32% Słowenia
21 80 0,17% 80 0,22% 1126 0,25% Wielka Brytania
22 75 0,16% 74 0,20% 487 0,11% Łotwa
23 74 0,16% 69 0,19% 851 0,19% Holandia
24 72 0,15% 70 0,19% 552 0,12% Litwa
25 68 0,15% 62 0,17% 432 0,10% Grecja
26 66 0,14% 60 0,16% 606 0,13% Ukraina
27 65 0,14% 64 0,18% 831 0,18% Dania
28 63 0,14% 63 0,17% 197 0,04% Brazylia
29 59 0,13% 45 0,12% 290 0,06% Hiszpania
30 58 0,12% 56 0,15% 301