Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: marzec 2007
Wygenerowano 01-kwi-2007 03:11 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2007
Całkowita liczba wywołań 51156
Całkowita liczba plików 41516
Wszystkie Strony 20731
Wszystkie Wizyty 5887
Całkowita liczba KB 502249
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2341
Całkowita liczba unikalnych URLi 282
Całkowita liczba unikalnych odnośników 215
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 449
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 68 452
Wywołań dziennie 1650 2623
Plików dziennie 1339 2140
Stron dziennie 668 1504
Wizyt dziennie 189 275
Kilobajtów dziennie 16202 28525
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 41516
Code 206 - Częściowa zawartość 67
Code 304 - Niezmodyfikowany 5129
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 4346
Code 406 - Nie akceptowane 96

Raport Dzienny -  marzec 2007

Dzienne statystyki - marzec 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2188 4,28% 1890 4,55% 1049 5,06% 176 2,99% 144 6,15% 18920 3,77%
2 1534 3,00% 1291 3,11% 572 2,76% 128 2,17% 113 4,83% 14640 2,91%
3 1579 3,09% 1399 3,37% 760 3,67% 146 2,48% 131 5,60% 13746 2,74%
4 1098 2,15% 928 2,24% 518 2,50% 131 2,23% 82 3,50% 15690 3,12%
5 2108 4,12% 1735 4,18% 710 3,42% 217 3,69% 133 5,68% 21719 4,32%
6 2167 4,24% 1574 3,79% 714 3,44% 274 4,65% 209 8,93% 22250 4,43%
7 2603 5,09% 1848 4,45% 798 3,85% 275 4,67% 218 9,31% 20982 4,18%
8 2623 5,13% 2140 5,15% 1504 7,25% 222 3,77% 154 6,58% 28525 5,68%
9 1412 2,76% 1139 2,74% 637 3,07% 199 3,38% 157 6,71% 15455 3,08%
10 1327 2,59% 1174 2,83% 575 2,77% 192 3,26% 151 6,45% 10150 2,02%
11 1218 2,38% 1048 2,52% 668 3,22% 177 3,01% 130 5,55% 13879 2,76%
12 2070 4,05% 1709 4,12% 893 4,31% 271 4,60% 160 6,83% 20673 4,12%
13 1868 3,65% 1362 3,28% 759 3,66% 218 3,70% 121 5,17% 20187 4,02%
14 1483 2,90% 1200 2,89% 506 2,44% 214 3,64% 140 5,98% 12665 2,52%
15 1590 3,11% 1303 3,14% 533 2,57% 203 3,45% 151 6,45% 14885 2,96%
16 1939 3,79% 1646 3,96% 830 4,00% 158 2,68% 141 6,02% 22937 4,57%
17 1051 2,05% 900 2,17% 529 2,55% 141 2,40% 112 4,78% 11644 2,32%
18 913 1,78% 796 1,92% 497 2,40% 154 2,62% 107 4,57% 10891 2,17%
19 1655 3,24% 1315 3,17% 514 2,48% 176 2,99% 150 6,41% 14188 2,82%
20 2463 4,81% 2013 4,85% 823 3,97% 239 4,06% 173 7,39% 26691 5,31%
21 1743 3,41% 1434 3,45% 566 2,73% 195 3,31% 164 7,01% 16942 3,37%
22 1569 3,07% 1383 3,33% 709 3,42% 188 3,19% 165 7,05% 18461 3,68%
23 1632 3,19% 1330 3,20% 700 3,38% 210 3,57% 164 7,01% 16606 3,31%
24 1206 2,36% 1034 2,49% 696 3,36% 181 3,07% 141 6,02% 12450 2,48%
25 1001 1,96% 804 1,94% 450 2,17% 184 3,13% 126 5,38% 8214 1,64%
26 1821 3,56% 1394 3,36% 575 2,77% 214 3,64% 146 6,24% 15664 3,12%
27 2198 4,30% 1717 4,14% 720 3,47% 198 3,36% 142 6,07% 14835 2,95%
28 1366 2,67% 1081 2,60% 469 2,26% 168 2,85% 134 5,72% 11931 2,38%
29 1340 2,62% 1060 2,55% 486 2,34% 167 2,84% 115 4,91% 11823 2,35%
30 1404 2,74% 1110 2,67% 561 2,71% 178 3,02% 127 5,43% 15572 3,10%
31 987 1,93% 759 1,83% 410 1,98% 115 1,95% 82 3,50% 9032 1,80%

Raport Godzinowy -  marzec 2007

Godzinowe statystyki - marzec 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 35 1089 2,13% 28 879 2,12% 17 536 2,59% 507 15708 3,13%
1 29 908 1,77% 23 733 1,77% 16 524 2,53% 278 8633 1,72%
2 42 1332 2,60% 36 1117 2,69% 35 1099 5,30% 620 19205 3,82%
3 29 901 1,76% 25 793 1,91% 21 678 3,27% 417 12928 2,57%
4 24 758 1,48% 18 564 1,36% 17 536 2,59% 306 9472 1,89%
5 25 784 1,53% 17 552 1,33% 17 540 2,60% 332 10305 2,05%
6 25 798 1,56% 18 578 1,39% 15 483 2,33% 244 7560 1,51%
7 51 1605 3,14% 40 1264 3,04% 22 697 3,36% 582 18030 3,59%
8 64 2003 3,92% 49 1548 3,73% 26 820 3,96% 628 19455 3,87%
9 85 2659 5,20% 71 2217 5,34% 39 1220 5,88% 615 19057 3,79%
10 107 3329 6,51% 87 2699 6,50% 42 1326 6,40% 817 25314 5,04%
11 113 3527 6,89% 86 2692 6,48% 35 1087 5,24% 963 29847 5,94%
12 116 3599 7,04% 89 2789 6,72% 35 1090 5,26% 977 30287 6,03%
13 104 3234 6,32% 83 2589 6,24% 33 1026 4,95% 927 28752 5,72%
14 112 3488 6,82% 90 2794 6,73% 32 1021 4,92% 1021 31663 6,30%
15 100 3122 6,10% 79 2461 5,93% 34 1057 5,10% 916 28402 5,65%
16 69 2159 4,22% 58 1821 4,39% 28 878 4,24% 716 22183 4,42%
17 81 2527 4,94% 66 2050 4,94% 33 1046 5,05% 832 25805 5,14%
18 90 2814 5,50% 77 2413 5,81% 37 1150 5,55% 894 27719 5,52%
19 77 2398 4,69% 65 2025 4,88% 34 1063 5,13% 853 26434 5,26%
20 77 2400 4,69% 66 2073 4,99% 23 737 3,56% 712 22077 4,40%
21 58 1799 3,52% 49 1546 3,72% 19 611 2,95% 521 16146 3,21%
22 80 2485 4,86% 68 2120 5,11% 29 917 4,42% 982 30432 6,06%
23 46 1438 2,81% 38 1199 2,89% 19 589 2,84% 543 16833 3,35%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 282 URLi
# Wywołania KB URL
1 18563 36,29% 201772 40,17% /
2 1707 3,34% 3167 0,63% /html/sheet.css
3 1684 3,29% 3287 0,65% /js/scripts.js
4 77 0,15% 786 0,16% /usage/
5 61 0,12% 7194 1,43% /usage/usage_200703.html
6 44 0,09% 48 0,01% /php/counter/
7 32 0,06% 84 0,02% /php/
8 26 0,05% 3083 0,61% /usage/usage_200603.html
9 26 0,05% 2691 0,54% /usage/usage_200702.html
10 25 0,05% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdk.php
11 24 0,05% 1 0,00% /php/form_sprzedaz.php
12 21 0,04% 2584 0,51% /usage/usage_200604.html
13 18 0,04% 2051 0,41% /usage/usage_200610.html
14 17 0,03% 1917 0,38% /usage/usage_200609.html
15 17 0,03% 1658 0,33% /usage/usage_200611.html
16 16 0,03% 1444 0,29% /usage/usage_200408.html
17 16 0,03% 1539 0,31% /usage/usage_200612.html
18 15 0,03% 1543 0,31% /usage/usage_200605.html
19 15 0,03% 1800 0,36% /usage/usage_200608.html
20 14 0,03% 23917 4,76% /sitemap.xml.gz
21 14 0,03% 1454 0,29% /usage/usage_200409.html
22 14 0,03% 1427 0,28% /usage/usage_200509.html
23 14 0,03% 1429 0,28% /usage/usage_200512.html
24 14 0,03% 1278 0,25% /usage/usage_200606.html
25 14 0,03% 1671 0,33% /usage/usage_200607.html
26 14 0,03% 1418 0,28% /usage/usage_200701.html
27 13 0,03% 0 0,00% /php/form_maszyna.php
28 13 0,03% 1315 0,26% /usage/usage_200311.html
29 13 0,03% 1403 0,28% /usage/usage_200412.html
30 13 0,03% 1173 0,23% /usage/usage_200505.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 282 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 18563 36,29% 201772 40,17% /
2 14 0,03% 23917 4,76% /sitemap.xml.gz
3 61 0,12% 7194 1,43% /usage/usage_200703.html
4 1684 3,29% 3287 0,65% /js/scripts.js
5 1707 3,34% 3167 0,63% /html/sheet.css
6 26 0,05% 3083 0,61% /usage/usage_200603.html
7 26 0,05% 2691 0,54% /usage/usage_200702.html
8 21 0,04% 2584 0,51% /usage/usage_200604.html
9 18 0,04% 2051 0,41% /usage/usage_200610.html
10 17 0,03% 1917 0,38% /usage/usage_200609.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 71 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18563 36,29% 4753 89,14% /
2 77 0,15% 52 0,98% /usage/
3 61 0,12% 52 0,98% /usage/usage_200703.html
4 44 0,09% 29 0,54% /php/counter/
5 25 0,05% 17 0,32% /php/form_narzedzia_simdk.php
6 21 0,04% 13 0,24% /usage/usage_200604.html
7 32 0,06% 12 0,23% /php/
8 26 0,05% 12 0,23% /usage/usage_200603.html
9 18 0,04% 12 0,23% /usage/usage_200610.html
10 26 0,05% 12 0,23% /usage/usage_200702.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 70 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18563 36,29% 4748 89,23% /
2 61 0,12% 54 1,01% /usage/usage_200703.html
3 77 0,15% 50 0,94% /usage/
4 44 0,09% 27 0,51% /php/counter/
5 25 0,05% 17 0,32% /php/form_narzedzia_simdk.php
6 32 0,06% 16 0,30% /php/
7 26 0,05% 12 0,23% /usage/usage_200603.html
8 21 0,04% 11 0,21% /usage/usage_200604.html
9 13 0,03% 10 0,19% /usage/usage_200311.html
10 16 0,03% 10 0,19% /usage/usage_200408.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2341 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2456 4,80% 2456 5,92% 0 0,00% 414 7,03% 118.62.kntelecom-pts-gts-cz.upl.cz
2 891 1,74% 891 2,15% 0 0,00% 29 0,49% biuro.teleaudio.pl
3 752 1,47% 750 1,81% 14903 2,97% 3 0,05% crawl-ru-81-222-146-130.webaltabot.com
4 505 0,99% 495 1,19% 7113 1,42% 6 0,10% 220.181.19.175
5 417 0,82% 342 0,82% 12511 2,49% 116 1,97% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
6 410 0,80% 125 0,30% 2947 0,59% 126 2,14% livebot-65-55-208-179.search.live.com
7 400 0,78% 154 0,37% 4432 0,88% 110 1,87% livebot-65-55-208-173.search.live.com
8 384 0,75% 137 0,33% 2824 0,56% 117 1,99% livebot-65-55-208-183.search.live.com
9 371 0,73% 158 0,38% 3727 0,74% 125 2,12% livebot-65-55-208-181.search.live.com
10 360 0,70% 148 0,36% 3378 0,67% 122 2,07% livebot-65-55-208-182.search.live.com
11 340 0,66% 162 0,39% 3509 0,70% 92 1,56% livebot-65-55-208-178.search.live.com
12 340 0,66% 152 0,37% 3738 0,74% 113 1,92% livebot-65-55-208-180.search.live.com
13 284 0,56% 56 0,13% 973 0,19% 1 0,02% pd9f882a7.dip.t-dialin.net
14 276 0,54% 139 0,33% 2268 0,45% 6 0,10% adsl-customer-233.73-pool83.137.orobiacom.it
15 276 0,54% 266 0,64% 4563 0,91% 13 0,22% livebot-65-55-212-114.search.live.com
16 269 0,53% 44 0,11% 545 0,11% 1 0,02% 87-204-179-207.tbs-net.rekin.net
17 263 0,51% 263 0,63% 1085 0,22% 1 0,02% host37.abaks.pl
18 255 0,50% 223 0,54% 4046 0,81% 2 0,03% 7-9745.san2.attens.net
19 250 0,49% 19 0,05% 160 0,03% 6 0,10% dxi193.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 249 0,49% 0 0,00% 252 0,05% 0 0,00% lj612521.inktomisearch.com
21 242 0,47% 22 0,05% 212 0,04% 5 0,08% dxj193.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 232 0,45% 17 0,04% 143 0,03% 6 0,10% dzc4.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 215 0,42% 215 0,52% 1334 0,27% 2 0,03% 089-100-053118.ntlworld.ie
24 214 0,42% 208 0,50% 3033 0,60% 11 0,19% netsprint.pl
25 206 0,40% 158 0,38% 7985 1,59% 60 1,02% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
26 205 0,40% 205 0,49% 944 0,19% 1 0,02% ahj33.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 202 0,39% 118 0,28% 3241 0,65% 85 1,44% livebot-65-54-188-87.search.live.com
28 201 0,39% 172 0,41% 5467 1,09% 23 0,39% livebot-65-55-212-113.search.live.com
29 196 0,38% 81 0,20% 1141 0,23% 90 1,53% robot.szukacz.pl
30 194 0,38% 163 0,39% 3181 0,63% 2 0,03% dyv170.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2341 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 752 1,47% 750 1,81% 14903 2,97% 3 0,05% crawl-ru-81-222-146-130.webaltabot.com
2 417 0,82% 342 0,82% 12511 2,49% 116 1,97% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
3 178 0,35% 132 0,32% 9038 1,80% 71 1,21% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
4 206 0,40% 158 0,38% 7985 1,59% 60 1,02% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
5 505 0,99% 495 1,19% 7113 1,42% 6 0,10% 220.181.19.175
6 201 0,39% 172 0,41% 5467 1,09% 23 0,39% livebot-65-55-212-113.search.live.com
7 144 0,28% 130 0,31% 5454 1,09% 61 1,04% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
8 61 0,12% 61 0,15% 4607 0,92% 1 0,02% 65.222.176.125
9 276 0,54% 266 0,64% 4563 0,91% 13 0,22% livebot-65-55-212-114.search.live.com
10 400 0,78% 154 0,37% 4432 0,88% 110 1,87% livebot-65-55-208-173.search.live.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 215 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1166 2,28% Google (google.com)
2 1023 2,00% http://e-singiel.pl
3 609 1,19% http://www.google.pl/search
4 410 0,80% http://carrentalfor.com
5 304 0,59% http://domainhosting1.net
6 298 0,58% http://mygothicclothes.org
7 135 0,26% http://www.google.com/search
8 131 0,26% http://www.google.de/search
9 125 0,24% http://russia-online-214.blogspot.com
10 124 0,24% http://russia-online-210.blogspot.com
11 124 0,24% http://russia-online-211.blogspot.com
12 124 0,24% http://russia-online-213.blogspot.com
13 124 0,24% http://russia-online-215.blogspot.com
14 124 0,24% http://russia-online-219.blogspot.com
15 123 0,24% http://russia-online-200.blogspot.com
16 123 0,24% http://russia-online-202.blogspot.com
17 123 0,24% http://russia-online-204.blogspot.com
18 123 0,24% http://russia-online-208.blogspot.com
19 123 0,24% http://russia-online-216.blogspot.com
20 123 0,24% http://russia-online-217.blogspot.com
21 123 0,24% http://russia-online-218.blogspot.com
22 122 0,24% http://russia-online-205.blogspot.com
23 122 0,24% http://russia-online-206.blogspot.com
24 122 0,24% http://russia-online-209.blogspot.com
25 122 0,24% http://russia-online-212.blogspot.com
26 121 0,24% http://russia-online-201.blogspot.com
27 121 0,24% http://russia-online-203.blogspot.com
28 120 0,23% http://russia-online-207.blogspot.com
29 101 0,20% http://lcdprojectorfor.com
30 64 0,13% http://www.google.it/search

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 543 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 82 6,97% mathias
2 60 5,10% amada
3 28 2,38% promecam
4 26 2,21% krawä™dziarki
5 24 2,04% noĺźe do gilotyny
6 20 1,70% wykrawarki laserowe
7 18 1,53% amada promecam
8 18 1,53% trumatic
9 17 1,44% trumatic l3030
10 16 1,36% delem
11 16 1,36% krawedziarki
12 13 1,10% wykrawarki amada
13 12 1,02% noĺźe do gilotyn
14 10 0,85% lasermaschinen
15 10 0,85% safan
16 8 0,68% amada 358
17 8 0,68% aries 245
18 7 0,59% amada aries 245
19 7 0,59% utensili per punzonatrici
20 6 0,51% abkantpressen

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 2 0,00% 2 0,00% 17 0,00% 1 0,02% username

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 449 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 31686 61,94% Micro$oft Internet Exploder
2 10453 20,43% Netscape/Mozilla
3 5258 10,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4717 9,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 3587 7,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 3362 6,57% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 2810 5,49% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 2010 3,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 1206 2,36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2
10 1196 2,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 1181 2,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 1130 2,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 1080 2,11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 985 1,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 913 1,78% Opera

Odwołania wg krajów -  marzec 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 56 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 19532 38,18% 16058 38,68% 165482 32,95% Polska
2 10033 19,61% 6724 16,20% 158294 31,52% Komercyjna USA
3 5631 11,01% 4315 10,39% 47442 9,45% Sieć (net)
4 4840 9,46% 4360 10,50% 51966 10,35% Nieznany
5 2586 5,06% 2559 6,16% 2599 0,52% Czechy
6 2045 4,00% 1676 4,04% 15638 3,11% Włochy
7 1921 3,76% 1738 4,19% 18444 3,67% Niemcy
8 457 0,89% 385 0,93% 4191 0,83% Szwajcaria
9 304 0,59% 295 0,71% 4333 0,86% Wielka Brytania
10 272 0,53% 255 0,61% 2566 0,51% Węgry
11 247 0,48% 246 0,59% 1769 0,35% Irlandia
12 238 0,47% 238 0,57% 1940 0,39% Japonia
13 219 0,43% 198 0,48% 2287 0,46% Rosja
14 214 0,42% 158 0,38% 2514 0,50% Francja
15 187 0,37% 154 0,37% 1216 0,24% Holandia
16 178 0,35% 142 0,34% 1357 0,27% Dania
17 168 0,33% 168 0,40% 1395 0,28% Litwa
18 140 0,27% 135 0,33% 1443 0,29% Turcja
19 131 0,26% 126 0,30% 1138 0,23% Finlandia
20 128 0,25% 113 0,27% 1613 0,32% Rumunia
21 126 0,25% 121 0,29% 847 0,17% Kanada
22 119 0,23% 116 0,28% 1332 0,27% Szwecja
23 100 0,20% 100 0,24% 842 0,17% Dominikana
24 100 0,20% 100 0,24% 842 0,17% Indie
25 100 0,20% 100 0,24% 842 0,17% Peru
26 99 0,19% 83 0,20%