Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: wrzesień 2006
Wygenerowano 01-paź-2006 02:59 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2006
Całkowita liczba wywołań 41869
Całkowita liczba plików 34022
Wszystkie Strony 15580
Wszystkie Wizyty 3996
Całkowita liczba KB 462794
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1820
Całkowita liczba unikalnych URLi 276
Całkowita liczba unikalnych odnośników 199
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 365
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 58 481
Wywołań dziennie 1395 2195
Plików dziennie 1134 1880
Stron dziennie 519 1391
Wizyt dziennie 133 181
Kilobajtów dziennie 15426 35765
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 34022
Code 206 - Częściowa zawartość 194
Code 304 - Niezmodyfikowany 4252
Code 404 - Nie znaleziono 3226
Code 406 - Nie akceptowane 175

Raport Dzienny -  wrzesień 2006

Dzienne statystyki - wrzesień 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1320 3,15% 1130 3,32% 500 3,21% 125 3,13% 92 5,05% 15782 3,41%
2 749 1,79% 524 1,54% 332 2,13% 116 2,90% 82 4,51% 8466 1,83%
3 504 1,20% 397 1,17% 196 1,26% 85 2,13% 61 3,35% 5163 1,12%
4 1479 3,53% 1198 3,52% 416 2,67% 127 3,18% 119 6,54% 13418 2,90%
5 1474 3,52% 994 2,92% 359 2,30% 142 3,55% 103 5,66% 13395 2,89%
6 785 1,87% 661 1,94% 200 1,28% 97 2,43% 79 4,34% 7899 1,71%
7 1168 2,79% 935 2,75% 442 2,84% 152 3,80% 115 6,32% 14506 3,13%
8 2124 5,07% 1702 5,00% 1252 8,04% 164 4,10% 121 6,65% 29025 6,27%
9 946 2,26% 820 2,41% 596 3,83% 121 3,03% 109 5,99% 8769 1,89%
10 749 1,79% 604 1,78% 273 1,75% 118 2,95% 106 5,82% 7922 1,71%
11 1471 3,51% 1215 3,57% 481 3,09% 140 3,50% 104 5,71% 17482 3,78%
12 1847 4,41% 1432 4,21% 485 3,11% 135 3,38% 119 6,54% 16380 3,54%
13 1613 3,85% 1306 3,84% 544 3,49% 134 3,35% 107 5,88% 24350 5,26%
14 1752 4,18% 1413 4,15% 544 3,49% 147 3,68% 125 6,87% 16862 3,64%
15 1429 3,41% 1187 3,49% 444 2,85% 123 3,08% 96 5,27% 11678 2,52%
16 985 2,35% 913 2,68% 518 3,32% 99 2,48% 92 5,05% 10017 2,16%
17 1037 2,48% 787 2,31% 485 3,11% 140 3,50% 104 5,71% 9847 2,13%
18 1411 3,37% 1185 3,48% 410 2,63% 135 3,38% 100 5,49% 14073 3,04%
19 1199 2,86% 1007 2,96% 386 2,48% 161 4,03% 132 7,25% 13316 2,88%
20 2058 4,92% 1771 5,21% 570 3,66% 181 4,53% 146 8,02% 18047 3,90%
21 1475 3,52% 1262 3,71% 521 3,34% 168 4,20% 136 7,47% 15616 3,37%
22 1938 4,63% 1518 4,46% 785 5,04% 159 3,98% 117 6,43% 24329 5,26%
23 2099 5,01% 1880 5,53% 1391 8,93% 123 3,08% 88 4,84% 35765 7,73%
24 1002 2,39% 659 1,94% 396 2,54% 112 2,80% 83 4,56% 8394 1,81%
25 1601 3,82% 1357 3,99% 482 3,09% 159 3,98% 131 7,20% 16262 3,51%
26 2195 5,24% 1791 5,26% 707 4,54% 134 3,35% 122 6,70% 27417 5,92%
27 1545 3,69% 1333 3,92% 483 3,10% 125 3,13% 117 6,43% 15785 3,41%
28 1573 3,76% 1206 3,54% 517 3,32% 130 3,25% 121 6,65% 17758 3,84%
29 1458 3,48% 1159 3,41% 448 2,88% 130 3,25% 97 5,33% 14418 3,12%
30 883 2,11% 676 1,99% 417 2,68% 124 3,10% 99 5,44% 10651 2,30%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2006

Godzinowe statystyki - wrzesień 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 26 785 1,87% 20 603 1,77% 18 551 3,54% 331 9926 2,14%
1 30 925 2,21% 24 727 2,14% 21 631 4,05% 465 13959 3,02%
2 19 586 1,40% 15 459 1,35% 13 405 2,60% 285 8540 1,85%
3 24 726 1,73% 20 603 1,77% 18 550 3,53% 447 13403 2,90%
4 18 557 1,33% 13 412 1,21% 11 351 2,25% 414 12418 2,68%
5 16 482 1,15% 12 373 1,10% 11 335 2,15% 283 8505 1,84%
6 24 736 1,76% 20 628 1,85% 14 432 2,77% 328 9827 2,12%
7 47 1413 3,37% 37 1139 3,35% 21 630 4,04% 786 23575 5,09%
8 68 2065 4,93% 55 1670 4,91% 16 506 3,25% 651 19538 4,22%
9 75 2279 5,44% 62 1889 5,55% 22 687 4,41% 680 20392 4,41%
10 88 2669 6,37% 75 2255 6,63% 23 712 4,57% 875 26241 5,67%
11 108 3247 7,76% 74 2248 6,61% 27 824 5,29% 870 26097 5,64%
12 93 2815 6,72% 75 2262 6,65% 26 806 5,17% 867 26001 5,62%
13 83 2495 5,96% 69 2084 6,13% 27 826 5,30% 1030 30911 6,68%
14 75 2279 5,44% 61 1856 5,46% 25 775 4,97% 812 24367 5,27%
15 79 2385 5,70% 63 1911 5,62% 21 633 4,06% 679 20384 4,40%
16 77 2312 5,52% 64 1938 5,70% 31 944 6,06% 858 25753 5,56%
17 60 1824 4,36% 49 1489 4,38% 21 648 4,16% 623 18681 4,04%
18 54 1625 3,88% 47 1415 4,16% 17 535 3,43% 532 15960 3,45%
19 77 2318 5,54% 62 1861 5,47% 30 919 5,90% 741 22224 4,80%
20 82 2465 5,89% 71 2147 6,31% 30 904 5,80% 950 28506 6,16%
21 69 2080 4,97% 57 1718 5,05% 26 785 5,04% 756 22670 4,90%
22 47 1427 3,41% 39 1177 3,46% 19 595 3,82% 580 17412 3,76%
23 45 1374 3,28% 38 1158 3,40% 19 596 3,83% 583 17504 3,78%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 276 URLi
# Wywołania KB URL
1 13424 32,06% 175115 37,84% /
2 1554 3,71% 2922 0,63% /html/sheet.css
3 1545 3,69% 3035 0,66% /js/scripts.js
4 301 0,72% 32314 6,98% /usage/usage_200603.html
5 65 0,16% 663 0,14% /usage/
6 45 0,11% 118 0,03% /php/
7 45 0,11% 5179 1,12% /usage/usage_200609.html
8 40 0,10% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdk.php
9 35 0,08% 38 0,01% /php/counter/
10 29 0,07% 2 0,00% /php/form_sprzedaz.php
11 27 0,06% 2728 0,59% /usage/usage_200512.html
12 27 0,06% 2605 0,56% /usage/usage_200601.html
13 27 0,06% 3359 0,73% /usage/usage_200604.html
14 26 0,06% 2082 0,45% /usage/usage_200507.html
15 26 0,06% 3258 0,70% /usage/usage_200510.html
16 25 0,06% 2323 0,50% /usage/usage_200511.html
17 22 0,05% 1846 0,40% /usage/usage_200411.html
18 22 0,05% 1517 0,33% /usage/usage_200506.html
19 18 0,04% 2061 0,45% /usage/usage_200402.html
20 18 0,04% 1413 0,31% /usage/usage_200501.html
21 18 0,04% 2205 0,48% /usage/usage_200509.html
22 18 0,04% 2273 0,49% /usage/usage_200602.html
23 18 0,04% 1671 0,36% /usage/usage_200608.html
24 16 0,04% 0 0,00% /php/form_optyka.php
25 16 0,04% 1841 0,40% /usage/usage_200508.html
26 15 0,04% 1777 0,38% /usage/usage_200312.html
27 14 0,03% 1257 0,27% /usage/usage_200309.html
28 14 0,03% 1637 0,35% /usage/usage_200412.html
29 14 0,03% 1602 0,35% /usage/usage_200504.html
30 14 0,03% 1800 0,39% /usage/usage_200605.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 276 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 13424 32,06% 175115 37,84% /
2 301 0,72% 32314 6,98% /usage/usage_200603.html
3 5 0,01% 8542 1,85% /sitemap.xml.gz
4 45 0,11% 5179 1,12% /usage/usage_200609.html
5 27 0,06% 3359 0,73% /usage/usage_200604.html
6 26 0,06% 3258 0,70% /usage/usage_200510.html
7 1545 3,69% 3035 0,66% /js/scripts.js
8 1554 3,71% 2922 0,63% /html/sheet.css
9 27 0,06% 2728 0,59% /usage/usage_200512.html
10 27 0,06% 2605 0,56% /usage/usage_200601.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 67 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13424 32,06% 3125 83,18% /
2 301 0,72% 254 6,76% /usage/usage_200603.html
3 45 0,11% 34 0,90% /usage/usage_200609.html
4 65 0,16% 25 0,67% /usage/
5 45 0,11% 22 0,59% /php/
6 40 0,10% 20 0,53% /php/form_narzedzia_simdk.php
7 27 0,06% 16 0,43% /usage/usage_200604.html
8 26 0,06% 11 0,29% /usage/usage_200510.html
9 25 0,06% 11 0,29% /usage/usage_200511.html
10 12 0,03% 11 0,29% http://www.mathiasmachines.com/usage/usage_200603.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13424 32,06% 3100 83,11% /
2 301 0,72% 250 6,70% /usage/usage_200603.html
3 45 0,11% 37 0,99% /usage/usage_200609.html
4 40 0,10% 23 0,62% /php/form_narzedzia_simdk.php
5 45 0,11% 22 0,59% /php/
6 65 0,16% 21 0,56% /usage/
7 27 0,06% 17 0,46% /usage/usage_200604.html
8 35 0,08% 12 0,32% /php/counter/
9 25 0,06% 11 0,29% /usage/usage_200511.html
10 12 0,03% 11 0,29% http://www.mathiasmachines.com/usage/usage_200603.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1820 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2311 5,52% 2044 6,01% 42120 9,10% 10 0,25% crawl-ru-81-222-146-31.webaltabot.com
2 1085 2,59% 367 1,08% 10404 2,25% 283 7,08% msnbot.msn.com
3 984 2,35% 984 2,89% 8281 1,79% 26 0,65% punk.teleaudio.com.pl
4 678 1,62% 603 1,77% 13227 2,86% 31 0,78% bl1sch4062314.phx.gbl
5 406 0,97% 404 1,19% 5801 1,25% 18 0,45% netsprint.pl
6 405 0,97% 212 0,62% 1122 0,24% 7 0,18% dxw244.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 401 0,96% 401 1,18% 3375 0,73% 1 0,03% taylor.simplecom.net
8 375 0,90% 184 0,54% 10072 2,18% 166 4,15% robot.szukacz.pl
9 354 0,85% 354 1,04% 1537 0,33% 1 0,03% zpas.com.pl
10 322 0,77% 179 0,53% 1216 0,26% 6 0,15% dyu9.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 321 0,77% 312 0,92% 5463 1,18% 17 0,43% bl1sch4062311.phx.gbl
12 320 0,76% 186 0,55% 2749 0,59% 15 0,38% ip54565949.speed.planet.nl
13 308 0,74% 273 0,80% 6952 1,50% 12 0,30% bl1sch4062312.phx.gbl
14 273 0,65% 36 0,11% 601 0,13% 2 0,05% dda89.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 273 0,65% 142 0,42% 1748 0,38% 10 0,25% hr130.internetdsl.tpnet.pl
16 257 0,61% 0 0,00% 260 0,06% 0 0,00% lj601044.inktomisearch.com
17 253 0,60% 139 0,41% 793 0,17% 7 0,18% dxh115.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 250 0,60% 206 0,61% 6323 1,37% 77 1,93% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
19 228 0,54% 225 0,66% 3837 0,83% 7 0,18% nat.smtvsat.pl
20 224 0,54% 133 0,39% 733 0,16% 10 0,25% dzf69.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 221 0,53% 172 0,51% 932 0,20% 5 0,13% dyy16.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 214 0,51% 67 0,20% 392 0,08% 7 0,18% p57b8d457.dip.t-dialin.net
23 207 0,49% 163 0,48% 3887 0,84% 67 1,68% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
24 199 0,48% 156 0,46% 847 0,18% 7 0,18% dyf214.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 188 0,45% 176 0,52% 951 0,21% 8 0,20% dxf52.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 172 0,41% 147 0,43% 2668 0,58% 54 1,35% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
27 168 0,40% 129 0,38% 699 0,15% 6 0,15% dze12.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 165 0,39% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% crm48.image.search.mud.yahoo.net
29 159 0,38% 145 0,43% 1548 0,33% 6 0,15% apf146.internetdsl.tpnet.pl
30 157 0,37% 137 0,40% 2052 0,44% 52 1,30% crawl-66-249-66-104.googlebot.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1820 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2311 5,52% 2044 6,01% 42120 9,10% 10 0,25% crawl-ru-81-222-146-31.webaltabot.com
2 678 1,62% 603 1,77% 13227 2,86% 31 0,78% bl1sch4062314.phx.gbl
3 1085 2,59% 367 1,08% 10404 2,25% 283 7,08% msnbot.msn.com
4 375 0,90% 184 0,54% 10072 2,18% 166 4,15% robot.szukacz.pl
5 79 0,19% 79 0,23% 9095 1,97% 2 0,05% 250.205.232.72.reverse.layeredtech.com
6 984 2,35% 984 2,89% 8281 1,79% 26 0,65% punk.teleaudio.com.pl
7 308 0,74% 273 0,80% 6952 1,50% 12 0,30% bl1sch4062312.phx.gbl
8 250 0,60% 206 0,61% 6323 1,37% 77 1,93% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
9 406 0,97% 404 1,19% 5801 1,25% 18 0,45% netsprint.pl
10 321 0,77% 312 0,92% 5463 1,18% 17 0,43% bl1sch4062311.phx.gbl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 199 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 984 2,35% http://e-singiel.pl
2 771 1,84% Google (google.com)
3 436 1,04% http://www.google.pl/search
4 94 0,22% http://www.google.de/search
5 72 0,17% http://www.google.com/search
6 55 0,13% http://www.google.it/search
7 47 0,11% http://64.233.179.104/translate_c
8 39 0,09% Yahoo! (yahoo.com)
9 29 0,07% http://www.4metal.pl/firmy/mathias-machines-trading-
10 21 0,05% Wirtualna Polska (wp.pl)
11 21 0,05% http://72.14.235.104/search
12 20 0,05% http://bangboat-review.info
13 20 0,05% http://dadrugs.com
14 20 0,05% http://dapills.com
15 20 0,05% http://extracheapdrug.com
16 20 0,05% http://hardcore-naughty.com/diaryofamilf
17 20 0,05% http://health-guru.org
18 20 0,05% http://herfirstdp.bigcocksex2.com
19 20 0,05% http://herfirstlesbiansex-review.info/herfirstasstomouth
20 20 0,05% http://herfirstlesbiansex-review.info/herfirstbigcock
21 20 0,05% http://herfirstlesbiansex-review.info/welivetogether
22 20 0,05% http://herfirstlesbiansex-review.info/welivetogether/phoebephoebe.html
23 20 0,05% http://huntermilf.net
24 20 0,05% http://huntermilf.net/milfhunter-milfhunter.asp
25 20 0,05% http://huntermilf.net/myfirstsexteacher/myfirstsexteacher7.html
26 20 0,05% http://huntermilf.net/myfirstsexteacher/myfirstsexteachervideo.html
27 20 0,05% http://huntermilf.net/myfriendshotmom/friends-momhot.html
28 20 0,05% http://huntermilf.net/myfriendshotmom/mom.html
29 20 0,05% http://j2developer.com
30 20 0,05% http://mikesapartment-review.info

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 410 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 69 8,39% amada
2 43 5,23% mathias
3 24 2,92% krawä™dziarki
4 19 2,31% sprzedaz maszyn laserowych
5 19 2,31% trumatic
6 14 1,70% amada logo
7 13 1,58% promecam
8 12 1,46% amada vipros 255
9 11 1,34% noĺźe do gilotyny
10 10 1,22% gebrauchte lasermaschinen
11 10 1,22% wykrawarki laserowe
12 9 1,09% amada promecam
13 9 1,09% narzä™dzia do wykrawarek
14 7 0,85% mathias machines
15 7 0,85% safan
16 6 0,73% delem
17 6 0,73% dysze do lasera
18 6 0,73% năłĺź do gilotyny
19 6 0,73% trumatic l3030
20 5 0,61% abkantpressen

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 365 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 26098 62,33% Micro$oft Internet Exploder
2 8135 19,43% Netscape/Mozilla
3 5715 13,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4501 10,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 3582 8,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 1789 4,27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 1487 3,55% WebAlta Crawler/1.3.19 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
8 1312 3,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 1207 2,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1085 2,59% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1049 2,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.1432)
12 1033 2,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 992 2,37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
14 961 2,30% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 943 2,25% WebAlta Crawler/1.3.18 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2006

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 18744 44,77% 15382 45,21% 162768 35,17% Polska
2 7426 17,74% 5291 15,55% 115946 25,05% Komercyjna USA
3 4731 11,30% 4050 11,90% 39082 8,44% Sieć (net)
4 4503 10,75% 4018 11,81% 80400 17,37% Nieznany
5 1708 4,08% 1485 4,36% 16609 3,59% Niemcy
6 1321 3,16% 1218 3,58% 12288 2,66% Włochy
7 473 1,13% 409 1,20% 4797 1,04% Szwajcaria
8 448 1,07% 306 0,90% 4143 0,90% Holandia
9 340 0,81% 304 0,89% 3546 0,77% Rosja
10 190 0,45% 120 0,35% 1904 0,41% Portugalia
11 173 0,41% 79 0,23% 622 0,13% Chorwacja
12 170 0,41% 102 0,30% 1314 0,28% Turcja
13 121 0,29% 120 0,35% 1167 0,25% Austria
14 120 0,29% 118 0,35% 1483 0,32% Estonia
15 118 0,28% 102 0,30% 569 0,12% Australia
16 96 0,23% 96 0,28% 1037 0,22% Meksyk
17 94 0,22% 37 0,11% 515 0,11% Tajlandia
18 89 0,21% 41 0,12% 489 0,11% Litwa
19 82 0,20% 81 0,24% 1687 0,36% Czechy
20 81 0,19% 80 0,24% 1072 0,23% Wielka Brytania
21 75 0,18% 74 0,22% 886 0,19% Węgry
22 70 0,17% 57 0,17% 784 0,17% Nowa Zelandia
23 68 0,16% 67 0,20% 830 0,18% Dania
24 61 0,15% 61 0,18% 541 0,12% Belgia
25 52 0,12% 52 0,15% 957 0,21% Brazylia
26 50 0,12% 49 0,14% 563 0,12% Francja
27 47 0,11% 37 0,11% 352 0,08% Bułgaria
28 38 0,09% 26 0,08% 298 0,06% Wietnam
29 30 0,07% 29 0,09% 268 0,06% Izrael
30 30 0,07% 26 0,08% 322 0,07% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro free! </