Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: kwiecień 2006
Wygenerowano 01-maj-2006 01:54 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2006
Całkowita liczba wywołań 50288
Całkowita liczba plików 38569
Wszystkie Strony 17560
Wszystkie Wizyty 5559
Całkowita liczba KB 436250
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2305
Całkowita liczba unikalnych URLi 250
Całkowita liczba unikalnych odnośników 284
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 340
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 69 749
Wywołań dziennie 1676 3308
Plików dziennie 1285 2122
Stron dziennie 585 1060
Wizyt dziennie 185 416
Kilobajtów dziennie 14542 24825
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 38569
Code 206 - Częściowa zawartość 105
Code 301 - Przeniesiono na stałe 18
Code 304 - Niezmodyfikowany 7071
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 404 - Nie znaleziono 4367
Code 406 - Nie akceptowane 157

Raport Dzienny -  kwiecień 2006

Dzienne statystyki - kwiecień 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1546 3,07% 1315 3,41% 921 5,24% 167 3,00% 109 4,73% 15507 3,55%
2 1510 3,00% 1203 3,12% 925 5,27% 216 3,89% 153 6,64% 13794 3,16%
3 2308 4,59% 1683 4,36% 681 3,88% 207 3,72% 151 6,55% 16490 3,78%
4 2376 4,72% 1956 5,07% 792 4,51% 416 7,48% 290 12,58% 22913 5,25%
5 2588 5,15% 2106 5,46% 797 4,54% 281 5,05% 203 8,81% 21201 4,86%
6 2525 5,02% 2122 5,50% 670 3,82% 184 3,31% 158 6,85% 16358 3,75%
7 2192 4,36% 1735 4,50% 661 3,76% 262 4,71% 239 10,37% 20804 4,77%
8 1387 2,76% 1021 2,65% 764 4,35% 229 4,12% 183 7,94% 16753 3,84%
9 1293 2,57% 1000 2,59% 607 3,46% 244 4,39% 149 6,46% 11304 2,59%
10 1892 3,76% 1508 3,91% 740 4,21% 223 4,01% 138 5,99% 18832 4,32%
11 2108 4,19% 1704 4,42% 562 3,20% 205 3,69% 128 5,55% 17253 3,95%
12 1680 3,34% 1294 3,36% 503 2,86% 195 3,51% 179 7,77% 12702 2,91%
13 1182 2,35% 928 2,41% 390 2,22% 131 2,36% 105 4,56% 10158 2,33%
14 1606 3,19% 1357 3,52% 508 2,89% 232 4,17% 146 6,33% 13230 3,03%
15 1020 2,03% 782 2,03% 500 2,85% 192 3,45% 156 6,77% 9291 2,13%
16 804 1,60% 634 1,64% 287 1,63% 180 3,24% 103 4,47% 6523 1,50%
17 1475 2,93% 1220 3,16% 378 2,15% 149 2,68% 115 4,99% 14187 3,25%
18 1888 3,75% 1468 3,81% 552 3,14% 162 2,91% 157 6,81% 15933 3,65%
19 1668 3,32% 1271 3,30% 481 2,74% 189 3,40% 154 6,68% 13092 3,00%
20 1833 3,65% 1476 3,83% 907 5,17% 211 3,80% 174 7,55% 19408 4,45%
21 3308 6,58% 2031 5,27% 1060 6,04% 220 3,96% 150 6,51% 24825 5,69%
22 897 1,78% 688 1,78% 328 1,87% 116 2,09% 83 3,60% 7680 1,76%
23 1487 2,96% 1249 3,24% 803 4,57% 116 2,09% 82 3,56% 13730 3,15%
24 1698 3,38% 1108 2,87% 406 2,31% 132 2,37% 102 4,43% 13115 3,01%
25 1393 2,77% 915 2,37% 379 2,16% 117 2,10% 101 4,38% 10280 2,36%
26 1343 2,67% 811 2,10% 280 1,59% 129 2,32% 122 5,29% 7984 1,83%
27 1919 3,82% 1444 3,74% 494 2,81% 127 2,28% 123 5,34% 15799 3,62%
28 1455 2,89% 1100 2,85% 412 2,35% 120 2,16% 100 4,34% 20132 4,61%
29 1037 2,06% 716 1,86% 323 1,84% 103 1,85% 81 3,51% 9744 2,23%
30 870 1,73% 724 1,88% 449 2,56% 122 2,19% 95 4,12% 7230 1,66%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2006

Godzinowe statystyki - kwiecień 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 39 1188 2,36% 31 954 2,47% 22 673 3,83% 409 12269 2,81%
1 26 803 1,60% 19 577 1,50% 16 495 2,82% 388 11626 2,67%
2 22 688 1,37% 17 539 1,40% 15 473 2,69% 230 6907 1,58%
3 21 644 1,28% 17 512 1,33% 14 447 2,55% 272 8147 1,87%
4 20 600 1,19% 14 438 1,14% 12 374 2,13% 184 5531 1,27%
5 16 497 0,99% 10 327 0,85% 11 338 1,92% 170 5104 1,17%
6 35 1070 2,13% 19 587 1,52% 14 433 2,47% 236 7082 1,62%
7 75 2261 4,50% 50 1510 3,92% 22 672 3,83% 500 15002 3,44%
8 78 2359 4,69% 62 1872 4,85% 25 773 4,40% 684 20532 4,71%
9 100 3018 6,00% 74 2223 5,76% 26 804 4,58% 719 21582 4,95%
10 93 2796 5,56% 68 2068 5,36% 26 806 4,59% 695 20852 4,78%
11 98 2958 5,88% 76 2280 5,91% 29 880 5,01% 817 24508 5,62%
12 120 3615 7,19% 91 2750 7,13% 37 1139 6,49% 966 28978 6,64%
13 115 3456 6,87% 92 2782 7,21% 28 858 4,89% 869 26077 5,98%
14 123 3698 7,35% 84 2524 6,54% 35 1066 6,07% 849 25484 5,84%
15 105 3156 6,28% 83 2490 6,46% 33 1013 5,77% 970 29105 6,67%
16 85 2555 5,08% 65 1961 5,08% 28 849 4,83% 893 26801 6,14%
17 55 1668 3,32% 43 1311 3,40% 20 607 3,46% 485 14539 3,33%
18 60 1817 3,61% 50 1522 3,95% 21 649 3,70% 513 15376 3,52%
19 86 2596 5,16% 71 2146 5,56% 28 848 4,83% 753 22587 5,18%
20 77 2318 4,61% 62 1869 4,85% 26 802 4,57% 735 22056 5,06%
21 101 3057 6,08% 80 2419 6,27% 29 892 5,08% 1008 30250 6,93%
22 63 1896 3,77% 52 1564 4,06% 26 808 4,60% 649 19470 4,46%
23 52 1574 3,13% 44 1344 3,48% 28 861 4,90% 546 16386 3,76%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 250 URLi
# Wywołania KB URL
1 15145 30,12% 188030 43,10% /
2 1963 3,90% 3348 0,77% /html/sheet.css
3 1946 3,87% 3502 0,80% /js/scripts.js
4 127 0,25% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdk.php
5 108 0,21% 753 0,17% /usage/
6 31 0,06% 2 0,00% /php/form_sprzedaz.php
7 25 0,05% 2323 0,53% /usage/usage_200511.html
8 23 0,05% 1823 0,42% /usage/usage_200601.html
9 23 0,05% 2711 0,62% /usage/usage_200604.html
10 22 0,04% 2009 0,46% /usage/usage_200507.html
11 21 0,04% 2112 0,48% /usage/usage_200505.html
12 21 0,04% 1517 0,35% /usage/usage_200506.html
13 21 0,04% 2216 0,51% /usage/usage_200510.html
14 21 0,04% 2147 0,49% /usage/usage_200602.html
15 20 0,04% 2441 0,56% /usage/usage_200603.html
16 18 0,04% 0 0,00% /php/form_maszyna.php
17 16 0,03% 42 0,01% /php/
18 16 0,03% 0 0,00% /php/form_narzedzia_simdw.php
19 16 0,03% 1557 0,36% /usage/usage_200509.html
20 16 0,03% 1169 0,27% /usage/usage_200512.html
21 15 0,03% 1554 0,36% /usage/usage_200311.html
22 15 0,03% 1529 0,35% /usage/usage_200503.html
23 15 0,03% 1227 0,28% /usage/usage_200508.html
24 14 0,03% 1 0,00% /php/form_skup_de.php
25 14 0,03% 1212 0,28% /usage/usage_200409.html
26 14 0,03% 1038 0,24% /usage/usage_200411.html
27 13 0,03% 1444 0,33% /usage/usage_200408.html
28 13 0,03% 942 0,22% /usage/usage_200501.html
29 13 0,03% 1260 0,29% /usage/usage_200502.html
30 13 0,03% 1259 0,29% /usage/usage_200504.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 250 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 15145 30,12% 188030 43,10% /
2 6 0,01% 10250 2,35% /sitemap.xml.gz
3 1946 3,87% 3502 0,80% /js/scripts.js
4 1963 3,90% 3348 0,77% /html/sheet.css
5 23 0,05% 2711 0,62% /usage/usage_200604.html
6 20 0,04% 2441 0,56% /usage/usage_200603.html
7 25 0,05% 2323 0,53% /usage/usage_200511.html
8 21 0,04% 2216 0,51% /usage/usage_200510.html
9 21 0,04% 2147 0,49% /usage/usage_200602.html
10 21 0,04% 2112 0,48% /usage/usage_200505.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 15145 30,12% 4744 90,95% /
2 127 0,25% 120 2,30% /php/form_narzedzia_simdk.php
3 108 0,21% 57 1,09% /usage/
4 21 0,04% 15 0,29% /usage/usage_200510.html
5 23 0,05% 14 0,27% /usage/usage_200601.html
6 20 0,04% 14 0,27% /usage/usage_200603.html
7 25 0,05% 13 0,25% /usage/usage_200511.html
8 21 0,04% 13 0,25% /usage/usage_200602.html
9 16 0,03% 12 0,23% /usage/usage_200512.html
10 21 0,04% 11 0,21% /usage/usage_200505.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 15145 30,12% 4742 90,84% /
2 127 0,25% 120 2,30% /php/form_narzedzia_simdk.php
3 108 0,21% 72 1,38% /usage/
4 21 0,04% 15 0,29% /usage/usage_200505.html
5 21 0,04% 15 0,29% /usage/usage_200510.html
6 25 0,05% 15 0,29% /usage/usage_200511.html
7 20 0,04% 14 0,27% /usage/usage_200603.html
8 22 0,04% 12 0,23% /usage/usage_200507.html
9 23 0,05% 11 0,21% /usage/usage_200604.html
10 21 0,04% 10 0,19% /usage/usage_200506.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2305 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3652 7,26% 1910 4,95% 35233 8,08% 409 7,36% msnbot.msn.com
2 1514 3,01% 1471 3,81% 4906 1,12% 16 0,29% netsprint.pl
3 1038 2,06% 1038 2,69% 8736 2,00% 26 0,47% dns1.pchighway.com
4 641 1,27% 539 1,40% 6718 1,54% 2 0,04% elf.integrum.ru
5 536 1,07% 443 1,15% 2418 0,55% 5 0,09% dyz159.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 487 0,97% 65 0,17% 1187 0,27% 1 0,02% acxl192.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 463 0,92% 401 1,04% 10282 2,36% 128 2,30% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
8 453 0,90% 262 0,68% 1469 0,34% 7 0,13% dxt233.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 444 0,88% 235 0,61% 1359 0,31% 5 0,09% dxk147.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 428 0,85% 341 0,88% 1893 0,43% 8 0,14% dyn151.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 403 0,80% 259 0,67% 1486 0,34% 6 0,11% dyo120.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 392 0,78% 299 0,78% 1944 0,45% 6 0,11% dxu98.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 381 0,76% 173 0,45% 1005 0,23% 5 0,09% dzf156.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 376 0,75% 251 0,65% 1447 0,33% 5 0,09% dze25.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 374 0,74% 240 0,62% 1311 0,30% 8 0,14% dxz216.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 338 0,67% 149 0,39% 882 0,20% 5 0,09% dxz230.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 337 0,67% 251 0,65% 1502 0,34% 7 0,13% dyd62.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 333 0,66% 273 0,71% 1490 0,34% 10 0,18% dyy229.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 328 0,65% 251 0,65% 1989 0,46% 6 0,11% dzb117.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 328 0,65% 152 0,39% 2277 0,52% 148 2,66% robot.szukacz.pl
21 297 0,59% 63 0,16% 729 0,17% 1 0,02% pc35-42.chemia.polsl.gliwice.pl
22 287 0,57% 217 0,56% 2182 0,50% 5 0,09% zagorze2.smstv.pl
23 283 0,56% 179 0,46% 979 0,22% 6 0,11% dxn136.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 253 0,50% 253 0,66% 2129 0,49% 84 1,51% 5.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
25 251 0,50% 241 0,62% 3904 0,89% 1 0,02% 209.167.50.22
26 246 0,49% 246 0,64% 1217 0,28% 1 0,02% 82.142.144.21
27 234 0,47% 131 0,34% 1950 0,45% 8 0,14% 80.50.42.134
28 223 0,44% 223 0,58% 1036 0,24% 2 0,04% port-212-202-37-81.dynamic.qsc.de
29 220 0,44% 50 0,13% 511 0,12% 2 0,04% host-d9ada8ba.elsat.net.pl
30 220 0,44% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% mmcrm4048.search.mud.yahoo.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2305 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3652 7,26% 1910 4,95% 35233 8,08% 409 7,36% msnbot.msn.com
2 463 0,92% 401 1,04% 10282 2,36% 128 2,30% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
3 1038 2,06% 1038 2,69% 8736 2,00% 26 0,47% dns1.pchighway.com
4 58 0,12% 58 0,15% 8342 1,91% 2 0,04% c-24-9-42-161.hsd1.co.comcast.net
5 641 1,27% 539 1,40% 6718 1,54% 2 0,04% elf.integrum.ru
6 1514 3,01% 1471 3,81% 4906 1,12% 16 0,29% netsprint.pl
7 251 0,50% 241 0,62% 3904 0,89% 1 0,02% 209.167.50.22
8 51 0,10% 42 0,11% 3753 0,86% 1 0,02% 63.148.99.237
9 90 0,18% 59 0,15% 3732 0,86% 55 0,99% sv-crawlfw4.looksmart.com
10 83 0,17% 64 0,17% 2695 0,62% 22 0,40% crawl-66-249-66-76.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 284 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 783 1,56% Google (google.com)
2 354 0,70% http://www.google.pl/search
3 260 0,52% http://bt2music.net
4 260 0,52% http://j2ee-developer.com
5 260 0,52% http://upssearch.org
6 258 0,51% http://searchimus.com
7 234 0,47% http://invest-crebgj.investment-internet.com
8 144 0,29% http://banking-vyftef.investment-money-hyip.com
9 137 0,27% http://paying-acbica.yield-master.com
10 127 0,25% http://job.workhomestyle.com
11 126 0,25% http://online-investment-wfvskz.yield-new.com
12 119 0,24% http://www.google.com/search
13 95 0,19% http://paying-dchxgp.hyip-super.com
14 95 0,19% http://www.google.de/search
15 89 0,18% http://www.google.it/search
16 87 0,17% http://yuhfci.club-investment.com
17 67 0,13% http://job.happyworkhome.com
18 63 0,13% http://xhjxss.super-invests.com
19 60 0,12% http://nedpcg.investment-internet.com
20 53 0,11% http://vzqdoj.club-investment.com
21 51 0,10% http://home-job.workhomecentral.com
22 50 0,10% http://home-job.cashworkhome.com
23 50 0,10% http://job.yourworkjob.com
24 48 0,10% http://www.buy-order-phentermine.com/diazepam/
25 41 0,08% http://monitoring-nsmmpv.hyip-super.com
26 37 0,07% http://home-jobs.workhomestyle.com
27 33 0,07% Yahoo! (yahoo.com)
28 33 0,07% http://www.flysanjose.com/cgi-bin/redir.pl
29 30 0,06% http://66.249.93.104/search
30 27 0,05% http://pgttul.investment-internet.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 480 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 41 5,02% mathias
2 33 4,04% amada
3 19 2,33% krawä™dziarki
4 14 1,71% lasermaschinen
5 13 1,59% noĺźe do gilotyny
6 12 1,47% krawedziarki
7 11 1,35% zaginarki
8 10 1,22% promecam
9 9 1,10% gebrauchte lasermaschinen
10 8 0,98% lame per presse piegatrici
11 7 0,86% delem
12 7 0,86% lasery uĺźywane
13 7 0,86% narzä™dzia do wykrawarek
14 7 0,86% wykrawarki rewolwerowe
15 6 0,73% ghigliottine lame
16 6 0,73% noĺźe do gilotyn
17 5 0,61% abkantpressen gebraucht
18 5 0,61% amada aries 245
19 5 0,61% amada promecam
20 5 0,61% bystronic

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 2 0,00% 2 0,01% 12 0,00% 2 0,04% abg\xbaYz

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 340 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 34026 67,66% Micro$oft Internet Exploder
2 7547 15,01% Netscape/Mozilla
3 6805 13,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 6330 12,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 5097 10,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 4098 8,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 3502 6,96% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 2226 4,43% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 1472 2,93% NetSprint -- 2.0
10 717 1,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 697 1,39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7
12 689 1,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 650 1,29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 639 1,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
15 586 1,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Firefox/1.5.0.2

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2006

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 57 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 22452 44,65% 16521 42,83% 151699 34,77% Polska
2 9676 19,24% 6336 16,43% 107306 24,60% Komercyjna USA
3 5685 11,30% 4921 12,76% 58327 13,37% Nieznany
4 4099 8,15% 3478 9,02% 40177 9,21% Sieć (net)
5 2203 4,38% 1913 4,96% 20282 4,65% Włochy
6 1627 3,24% 1457 3,78% 12252 2,81% Niemcy
7 1040 2,07% 875 2,27% 10524 2,41% Rosja
8 387 0,77% 372 0,96% 4227 0,97% Turcja
9 365 0,73% 253 0,66% 3212 0,74% Belgia
10 322 0,64% 318 0,82% 5127 1,18% Francja
11 211 0,42% 197 0,51% 2099 0,48% Szwajcaria
12 182 0,36% 177 0,46% 1918 0,44% Holandia
13 156 0,31% 97 0,25% 1014 0,23% Ukraina
14 135 0,27% 122 0,32% 1034 0,24% Austria
15 119 0,24% 64 0,17% 570 0,13% Chorwacja
16 118 0,23% 118 0,31% 853 0,20% Meksyk
17 115 0,23% 107 0,28% 610 0,14% Dania
18 112 0,22% 111 0,29% 964 0,22% Brazylia
19 97 0,19% 97 0,25% 1090 0,25% Finlandia
20 97 0,19% 97 0,25% 1788 0,41% Izrael
21 91 0,18% 90 0,23% 1019 0,23% Węgry
22 72 0,14% 72 0,19% 606 0,14% Słowacja
23 68 0,14% 67 0,17% 709 0,16% Wielka Brytania
24 66 0,13% 65 0,17% 345 0,08% Czechy
25 63 0,13% 59 0,15% 1040 0,24% Białoruś
26 63 0,13% 50 0,13% 353 0,08% Kanada
27 55 0,11% 55 0,14% 655 0,15% Cypr
28 54 0,11% 54