Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: styczeń 2006
Wygenerowano 01-lut-2006 02:00 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2006
Całkowita liczba wywołań 40938
Całkowita liczba plików 31347
Wszystkie Strony 13614
Wszystkie Wizyty 3054
Całkowita liczba KB 389266
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1585
Całkowita liczba unikalnych URLi 214
Całkowita liczba unikalnych odnośników 170
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 2
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 274
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 55 492
Wywołań dziennie 1320 2232
Plików dziennie 1011 1899
Stron dziennie 439 724
Wizyt dziennie 98 144
Kilobajtów dziennie 12557 20246
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 31347
Code 206 - Częściowa zawartość 45
Code 301 - Przeniesiono na stałe 12
Code 304 - Niezmodyfikowany 5803
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 3567
Code 406 - Nie akceptowane 163

Raport Dzienny -  styczeń 2006

Dzienne statystyki - styczeń 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 534 1,30% 391 1,25% 263 1,93% 65 2,13% 45 2,84% 4661 1,20%
2 1778 4,34% 1153 3,68% 724 5,32% 118 3,86% 79 4,98% 15786 4,06%
3 1521 3,72% 928 2,96% 428 3,14% 96 3,14% 76 4,79% 8964 2,30%
4 1464 3,58% 1161 3,70% 449 3,30% 100 3,27% 93 5,87% 14623 3,76%
5 1446 3,53% 1067 3,40% 390 2,86% 103 3,37% 98 6,18% 12763 3,28%
6 1285 3,14% 944 3,01% 584 4,29% 93 3,05% 65 4,10% 11068 2,84%
7 821 2,01% 723 2,31% 397 2,92% 71 2,32% 63 3,97% 10092 2,59%
8 652 1,59% 572 1,82% 378 2,78% 80 2,62% 75 4,73% 6777 1,74%
9 1237 3,02% 958 3,06% 473 3,47% 88 2,88% 72 4,54% 12393 3,18%
10 1227 3,00% 1113 3,55% 325 2,39% 88 2,88% 72 4,54% 9890 2,54%
11 1715 4,19% 1227 3,91% 523 3,84% 97 3,18% 82 5,17% 18247 4,69%
12 1679 4,10% 1414 4,51% 531 3,90% 93 3,05% 71 4,48% 19513 5,01%
13 1491 3,64% 1003 3,20% 322 2,37% 87 2,85% 73 4,61% 10978 2,82%
14 950 2,32% 593 1,89% 480 3,53% 95 3,11% 67 4,23% 10936 2,81%
15 807 1,97% 639 2,04% 369 2,71% 69 2,26% 49 3,09% 11897 3,06%
16 1620 3,96% 1197 3,82% 463 3,40% 104 3,41% 81 5,11% 14385 3,70%
17 2232 5,45% 1678 5,35% 651 4,78% 132 4,32% 108 6,81% 19383 4,98%
18 985 2,41% 840 2,68% 264 1,94% 99 3,24% 77 4,86% 9493 2,44%
19 2090 5,11% 1899 6,06% 554 4,07% 128 4,19% 118 7,44% 20246 5,20%
20 1322 3,23% 1086 3,46% 317 2,33% 91 2,98% 77 4,86% 10161 2,61%
21 743 1,81% 583 1,86% 240 1,76% 73 2,39% 64 4,04% 9424 2,42%
22 900 2,20% 685 2,19% 478 3,51% 88 2,88% 58 3,66% 10166 2,61%
23 1869 4,57% 1381 4,41% 617 4,53% 120 3,93% 87 5,49% 16930 4,35%
24 1288 3,15% 1100 3,51% 468 3,44% 104 3,41% 88 5,55% 13865 3,56%
25 1114 2,72% 888 2,83% 275 2,02% 100 3,27% 88 5,55% 10444 2,68%
26 1867 4,56% 1246 3,97% 537 3,94% 130 4,26% 131 8,26% 16630 4,27%
27 1653 4,04% 1299 4,14% 687 5,05% 144 4,72% 153 9,65% 16124 4,14%
28 821 2,01% 492 1,57% 262 1,92% 79 2,59% 69 4,35% 7913 2,03%
29 1028 2,51% 775 2,47% 386 2,84% 104 3,41% 97 6,12% 10852 2,79%
30 1365 3,33% 1135 3,62% 422 3,10% 115 3,77% 101 6,37% 13007 3,34%
31 1434 3,50% 1177 3,75% 357 2,62% 111 3,63% 106 6,69% 11655 2,99%

Raport Godzinowy -  styczeń 2006

Godzinowe statystyki - styczeń 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 38 1199 2,93% 28 887 2,83% 14 461 3,39% 510 15817 4,06%
1 17 548 1,34% 13 426 1,36% 10 315 2,31% 220 6813 1,75%
2 17 547 1,34% 15 476 1,52% 8 275 2,02% 176 5467 1,40%
3 15 492 1,20% 11 343 1,09% 9 293 2,15% 135 4171 1,07%
4 12 388 0,95% 9 295 0,94% 8 269 1,98% 149 4614 1,19%
5 17 531 1,30% 10 323 1,03% 11 347 2,55% 159 4916 1,26%
6 15 492 1,20% 11 354 1,13% 9 279 2,05% 190 5888 1,51%
7 36 1123 2,74% 29 924 2,95% 18 560 4,11% 410 12702 3,26%
8 70 2196 5,36% 54 1683 5,37% 19 607 4,46% 549 17025 4,37%
9 78 2434 5,95% 57 1778 5,67% 19 607 4,46% 593 18380 4,72%
10 92 2872 7,02% 73 2283 7,28% 30 955 7,01% 836 25914 6,66%
11 91 2837 6,93% 78 2433 7,76% 28 883 6,49% 811 25128 6,46%
12 99 3082 7,53% 78 2435 7,77% 27 859 6,31% 850 26335 6,77%
13 83 2580 6,30% 61 1897 6,05% 23 732 5,38% 718 22265 5,72%
14 81 2527 6,17% 60 1880 6,00% 21 665 4,88% 857 26561 6,82%
15 74 2302 5,62% 56 1746 5,57% 21 665 4,88% 730 22625 5,81%
16 61 1895 4,63% 52 1617 5,16% 21 663 4,87% 728 22559 5,80%
17 46 1455 3,55% 35 1101 3,51% 15 487 3,58% 532 16506 4,24%
18 61 1905 4,65% 43 1363 4,35% 17 550 4,04% 517 16030 4,12%
19 64 2005 4,90% 43 1346 4,29% 19 593 4,36% 472 14635 3,76%
20 74 2305 5,63% 55 1712 5,46% 23 723 5,31% 665 20612 5,30%
21 81 2535 6,19% 63 1977 6,31% 24 749 5,50% 754 23372 6,00%
22 46 1450 3,54% 36 1116 3,56% 18 570 4,19% 457 14152 3,64%
23 39 1238 3,02% 30 952 3,04% 16 507 3,72% 541 16778 4,31%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 214 URLi
# Wywołania KB URL
1 11960 29,21% 163466 41,99% /
2 1778 4,34% 2888 0,74% /html/sheet.css
3 1727 4,22% 2967 0,76% /js/scripts.js
4 57 0,14% 578 0,15% /usage/
5 25 0,06% 1 0,00% /php/form_sprzedaz.php
6 17 0,04% 29042 7,46% /sitemap.xml.gz
7 13 0,03% 1270 0,33% /usage/usage_200601.html
8 12 0,03% 933 0,24% /usage/usage_200506.html
9 11 0,03% 810 0,21% /usage/usage_200507.html
10 11 0,03% 1033 0,27% /usage/usage_200511.html
11 10 0,02% 973 0,25% /usage/usage_200403.html
12 10 0,02% 573 0,15% /usage/usage_200502.html
13 10 0,02% 821 0,21% /usage/usage_200505.html
14 9 0,02% 727 0,19% /usage/usage_200409.html
15 9 0,02% 687 0,18% /usage/usage_200504.html
16 9 0,02% 368 0,09% /usage/usage_200508.html
17 9 0,02% 909 0,23% /usage/usage_200512.html
18 8 0,02% 717 0,18% /usage/usage_200311.html
19 8 0,02% 589 0,15% /usage/usage_200501.html
20 7 0,02% 0 0,00% /php/form_skup_de.php
21 7 0,02% 829 0,21% /usage/usage_200312.html
22 7 0,02% 724 0,19% /usage/usage_200406.html
23 7 0,02% 471 0,12% /usage/usage_200503.html
24 6 0,01% 715 0,18% /usage/usage_200310.html
25 6 0,01% 489 0,13% /usage/usage_200407.html
26 6 0,01% 602 0,15% /usage/usage_200408.html
27 6 0,01% 608 0,16% /usage/usage_200410.html
28 6 0,01% 389 0,10% /usage/usage_200509.html
29 5 0,01% 0 0,00% /php/form_maszyna.php
30 5 0,01% 379 0,10% /usage/usage_200306.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 214 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 11960 29,21% 163466 41,99% /
2 17 0,04% 29042 7,46% /sitemap.xml.gz
3 1727 4,22% 2967 0,76% /js/scripts.js
4 1778 4,34% 2888 0,74% /html/sheet.css
5 13 0,03% 1270 0,33% /usage/usage_200601.html
6 11 0,03% 1033 0,27% /usage/usage_200511.html
7 10 0,02% 973 0,25% /usage/usage_200403.html
8 12 0,03% 933 0,24% /usage/usage_200506.html
9 9 0,02% 909 0,23% /usage/usage_200512.html
10 7 0,02% 829 0,21% /usage/usage_200312.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 39 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11960 29,21% 2691 94,49% /
2 57 0,14% 20 0,70% /usage/
3 10 0,02% 8 0,28% /usage/usage_200403.html
4 9 0,02% 7 0,25% /usage/usage_200504.html
5 8 0,02% 6 0,21% /usage/usage_200501.html
6 10 0,02% 6 0,21% /usage/usage_200502.html
7 7 0,02% 6 0,21% /usage/usage_200503.html
8 10 0,02% 6 0,21% /usage/usage_200505.html
9 12 0,03% 6 0,21% /usage/usage_200506.html
10 9 0,02% 6 0,21% /usage/usage_200508.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11960 29,21% 2705 94,75% /
2 57 0,14% 22 0,77% /usage/
3 13 0,03% 10 0,35% /usage/usage_200601.html
4 10 0,02% 8 0,28% /usage/usage_200502.html
5 12 0,03% 8 0,28% /usage/usage_200506.html
6 6 0,01% 6 0,21% /usage/usage_200408.html
7 8 0,02% 6 0,21% /usage/usage_200501.html
8 9 0,02% 6 0,21% /usage/usage_200504.html
9 10 0,02% 6 0,21% /usage/usage_200505.html
10 6 0,01% 5 0,18% /usage/usage_200310.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1585 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4022 9,82% 2581 8,23% 43314 11,13% 330 10,81% msnbot.msn.com
2 1073 2,62% 914 2,92% 12638 3,25% 32 1,05% netsprint.pl
3 749 1,83% 662 2,11% 32222 8,28% 142 4,65% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
4 417 1,02% 416 1,33% 2189 0,56% 2 0,07% ip-83-238-42-194.netia.com.pl
5 364 0,89% 300 0,96% 1773 0,46% 6 0,20% dxg66.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 344 0,84% 157 0,50% 2587 0,66% 154 5,04% robot.szukacz.pl
7 331 0,81% 53 0,17% 1004 0,26% 1 0,03% ip-80.54.191.137.eltronik.net.pl
8 328 0,80% 51 0,16% 998 0,26% 1 0,03% absi157.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 324 0,79% 41 0,13% 763 0,20% 1 0,03% ip-108-76.tcz.vectranet.pl
10 298 0,73% 104 0,33% 1999 0,51% 1 0,03% dslb-084-060-211-225.pools.arcor-ip.net
11 251 0,61% 251 0,80% 1643 0,42% 1 0,03% abmq181.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 222 0,54% 27 0,09% 396 0,10% 1 0,03% p54af3dcb.dip0.t-ipconnect.de
13 213 0,52% 45 0,14% 711 0,18% 1 0,03% adsl-ull-110-171.42-151.net24.it
14 210 0,51% 198 0,63% 1086 0,28% 4 0,13% dyg88.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 192 0,47% 27 0,09% 341 0,09% 1 0,03% h107
16 189 0,46% 61 0,19% 393 0,10% 6 0,20% dyg104.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 176 0,43% 175 0,56% 900 0,23% 1 0,03% abno16.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 167 0,41% 109 0,35% 1849 0,47% 4 0,13% 80.50.42.134
19 167 0,41% 29 0,09% 413 0,11% 1 0,03% valpurgius.laczpol.net.pl
20 166 0,41% 138 0,44% 2128 0,55% 4 0,13% fu110.internetdsl.tpnet.pl
21 158 0,39% 47 0,15% 449 0,12% 0 0,00% mmcrm4048.search.mud.yahoo.com
22 151 0,37% 147 0,47% 804 0,21% 7 0,23% dyh34.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 151 0,37% 107 0,34% 1875 0,48% 2 0,07% ry98.internetdsl.tpnet.pl
24 141 0,34% 137 0,44% 2632 0,68% 2 0,07% apollo.cresh.net.pl
25 141 0,34% 81 0,26% 1716 0,44% 1 0,03% user-193-151-97-74.promax.media.pl
26 137 0,33% 137 0,44% 1172 0,30% 42 1,38% ipx11501.ipxserver.de
27 133 0,32% 104 0,33% 548 0,14% 5 0,16% dyc202.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 128 0,31% 72 0,23% 543 0,14% 5 0,16% dyf145.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 127 0,31% 127 0,41% 542 0,14% 1 0,03% p508fae17.dip0.t-ipconnect.de
30 123 0,30% 66 0,21% 1479 0,38% 1 0,03% zh242.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1585 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4022 9,82% 2581 8,23% 43314 11,13% 330 10,81% msnbot.msn.com
2 749 1,83% 662 2,11% 32222 8,28% 142 4,65% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
3 1073 2,62% 914 2,92% 12638 3,25% 32 1,05% netsprint.pl
4 101 0,25% 93 0,30% 6490 1,67% 23 0,75% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
5 64 0,16% 59 0,19% 2993 0,77% 14 0,46% crawl-66-249-66-174.googlebot.com
6 141 0,34% 137 0,44% 2632 0,68% 2 0,07% apollo.cresh.net.pl
7 344 0,84% 157 0,50% 2587 0,66% 154 5,04% robot.szukacz.pl
8 417 1,02% 416 1,33% 2189 0,56% 2 0,07% ip-83-238-42-194.netia.com.pl
9 166 0,41% 138 0,44% 2128 0,55% 4 0,13% fu110.internetdsl.tpnet.pl
10 119 0,29% 119 0,38% 2095 0,54% 3 0,10% opolska.jota.digi.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 170 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 654 1,60% Google (google.com)
2 305 0,75% http://www.google.pl/search
3 121 0,30% http://www.google.de/search
4 91 0,22% http://www.google.com/search
5 55 0,13% Wirtualna Polska (wp.pl)
6 43 0,11% Yahoo! (yahoo.com)
7 36 0,09% http://www.4metal.pl/
8 33 0,08% http://www.google.it/search
9 25 0,06% http://64.233.183.104/search
10 25 0,06% http://search.yahoo.com/search
11 25 0,06% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
12 24 0,06% http://66.249.93.104/search
13 22 0,05% http://katalog.wp.pl/www/Biznes_i_Ekonomia/Firmy_wg_Branz/Przemysl/Przemysl_Maszynowy/Maszyny_do_Obrobki/Maszyny_do_Obrobki_Met
14 18 0,04% http://search.msn.com/results.aspx
15 17 0,04% http://www.google.ch/search
16 15 0,04% http://webferret.search.com/click
17 13 0,03% http://72.14.203.104/search
18 13 0,03% http://www.google.at/search
19 10 0,02% Interia (interia.pl)
20 10 0,02% http://de.search.yahoo.com/search
21 10 0,02% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
22 9 0,02% http://216.239.39.104/translate_c
23 8 0,02% http://www.google.co.uk/search
24 8 0,02% http://www.machine.pl/popup3.asp
25 7 0,02% http://masters.ckp.pl/plecyk/linki_obr.htm
26 7 0,02% http://www.google.com.tr/search
27 7 0,02% http://www.yacy.net/yacy/
28 6 0,01% http://search.msn.it/spresults.aspx
29 6 0,01% http://www.google.nl/search
30 5 0,01% Onet (onet.pl)

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 384 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 53 7,32% mathias
2 20 2,76% amada
3 14 1,93% lasermaschinen
4 12 1,66% bystronic
5 11 1,52% gebrauchte abkantpressen
6 11 1,52% krawä™dziarki
7 11 1,52% rofin
8 10 1,38% gebrauchte lasermaschinen
9 8 1,10% wykrawarki laserowe
10 7 0,97% amada hfb
11 7 0,97% mathias machines trading
12 6 0,83% amada aries 245
13 6 0,83% gilotyny uĺźywane
14 6 0,83% mathias machines
15 6 0,83% wykrawarki
16 6 0,83% wypalarki laserowe
17 6 0,83% zaginarki
18 5 0,69% amada laser lcv 6612
19 5 0,69% amada promecam
20 5 0,69% amada vela

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,03% 10527
2 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,03% 21663

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 274 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 27943 68,26% Micro$oft Internet Exploder
2 6567 16,04% Netscape/Mozilla
3 5415 13,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 4404 10,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 4326 10,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 3833 9,36% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 3714 9,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 1272 3,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7
9 1235 3,02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 1094 2,67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 988 2,41% NetSprint -- 2.0
12 955 2,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
13 877 2,14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 810 1,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 569 1,39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5

Odwołania wg krajów -  styczeń 2006

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 19016 46,45% 15039 47,98% 164637 42,29% Polska
2 7233 17,67% 4904 15,64% 105770 27,17% Komercyjna USA
3 4483 10,95% 2997 9,56% 30648 7,87% Sieć (net)
4 4157 10,15% 3433 10,95% 38414 9,87% Nieznany
5 1783 4,36% 1519 4,85% 14154 3,64% Niemcy
6 1694 4,14% 1399 4,46% 14204 3,65% Włochy
7 294 0,72% 266 0,85% 3261 0,84% Holandia
8 259 0,63% 188 0,60% 2218 0,57% Szwajcaria
9 187 0,46% 173 0,55% 1799 0,46% Austria
10 179 0,44% 122 0,39% 1483 0,38% Ukraina
11 140 0,34% 115 0,37% 1160 0,30% Rosja
12 116 0,28% 68 0,22% 705 0,18% Słowacja
13 108 0,26% 77 0,25% 827 0,21% Wielka Brytania
14 107 0,26% 34 0,11% 259 0,07% Chorwacja
15 102 0,25% 88 0,28% 1236 0,32% Dania
16 91 0,22% 89 0,28% 633 0,16% Rumunia
17 81 0,20% 80 0,26% 824 0,21% Japonia
18 77 0,19% 76 0,24% 1020 0,26% Turcja
19 76 0,19% 51 0,16% 343 0,09% Maroko
20 63 0,15% 62 0,20% 570 0,15% Estonia
21 58 0,14% 55 0,18% 310 0,08% Szwecja
22 57 0,14% 33 0,11% 133 0,03% Kanada
23 53 0,13% 53 0,17% 472 0,12% Węgry
24 51 0,12% 51 0,16% 461 0,12% Brazylia
25 51 0,12% 51 0,16% 484 0,12% Izrael