Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: grudzień 2005
Wygenerowano 01-sty-2006 02:48 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2005
Całkowita liczba wywołań 34370
Całkowita liczba plików 26193
Wszystkie Strony 12271
Wszystkie Wizyty 2460
Całkowita liczba KB 370098
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1224
Całkowita liczba unikalnych URLi 183
Całkowita liczba unikalnych odnośników 140
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 257
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 46 561
Wywołań dziennie 1108 1926
Plików dziennie 844 1527
Stron dziennie 395 670
Wizyt dziennie 79 116
Kilobajtów dziennie 11939 17098
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 26193
Code 206 - Częściowa zawartość 48
Code 301 - Przeniesiono na stałe 9
Code 304 - Niezmodyfikowany 5372
Code 403 - Zakazane 3
Code 404 - Nie znaleziono 2606
Code 406 - Nie akceptowane 139

Raport Dzienny -  grudzień 2005

Dzienne statystyki - grudzień 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1118 3,25% 881 3,36% 384 3,13% 79 3,21% 59 4,82% 13688 3,70%
2 1294 3,76% 879 3,36% 450 3,67% 76 3,09% 55 4,49% 8729 2,36%
3 696 2,03% 523 2,00% 358 2,92% 62 2,52% 50 4,08% 9108 2,46%
4 653 1,90% 468 1,79% 327 2,66% 60 2,44% 40 3,27% 8213 2,22%
5 1467 4,27% 1062 4,05% 419 3,41% 76 3,09% 62 5,07% 14867 4,02%
6 1402 4,08% 1161 4,43% 570 4,65% 73 2,97% 52 4,25% 15344 4,15%
7 1055 3,07% 876 3,34% 307 2,50% 62 2,52% 69 5,64% 12075 3,26%
8 1926 5,60% 1291 4,93% 301 2,45% 77 3,13% 64 5,23% 14172 3,83%
9 1296 3,77% 960 3,67% 431 3,51% 76 3,09% 55 4,49% 15259 4,12%
10 869 2,53% 646 2,47% 274 2,23% 107 4,35% 73 5,96% 9420 2,55%
11 906 2,64% 691 2,64% 325 2,65% 98 3,98% 63 5,15% 8778 2,37%
12 1505 4,38% 1068 4,08% 670 5,46% 86 3,50% 56 4,58% 15546 4,20%
13 1302 3,79% 1141 4,36% 557 4,54% 105 4,27% 78 6,37% 16106 4,35%
14 1225 3,56% 973 3,71% 394 3,21% 97 3,94% 65 5,31% 13285 3,59%
15 1194 3,47% 1011 3,86% 388 3,16% 80 3,25% 64 5,23% 15051 4,07%
16 1266 3,68% 1060 4,05% 543 4,43% 110 4,47% 88 7,19% 14543 3,93%
17 1156 3,36% 773 2,95% 378 3,08% 60 2,44% 46 3,76% 12602 3,40%
18 1059 3,08% 816 3,12% 462 3,76% 82 3,33% 44 3,59% 11295 3,05%
19 680 1,98% 438 1,67% 282 2,30% 64 2,60% 49 4,00% 4665 1,26%
20 1820 5,30% 1527 5,83% 504 4,11% 116 4,72% 87 7,11% 17098 4,62%
21 1352 3,93% 1077 4,11% 368 3,00% 79 3,21% 71 5,80% 13067 3,53%
22 1059 3,08% 815 3,11% 426 3,47% 88 3,58% 65 5,31% 16338 4,41%
23 610 1,77% 499 1,91% 295 2,40% 51 2,07% 38 3,10% 6699 1,81%
24 1185 3,45% 449 1,71% 461 3,76% 75 3,05% 50 4,08% 7949 2,15%
25 604 1,76% 432 1,65% 312 2,54% 66 2,68% 62 5,07% 8735 2,36%
26 798 2,32% 673 2,57% 340 2,77% 66 2,68% 41 3,35% 9933 2,68%
27 1262 3,67% 1008 3,85% 459 3,74% 76 3,09% 61 4,98% 14162 3,83%
28 1153 3,35% 1041 3,97% 395 3,22% 81 3,29% 57 4,66% 11538 3,12%
29 959 2,79% 753 2,87% 308 2,51% 80 3,25% 70 5,72% 12666 3,42%
30 855 2,49% 650 2,48% 343 2,80% 100 4,07% 86 7,03% 10259 2,77%
31 644 1,87% 551 2,10% 240 1,96% 59 2,40% 52 4,25% 8910 2,41%

Raport Godzinowy -  grudzień 2005

Godzinowe statystyki - grudzień 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 31 986 2,87% 24 762 2,91% 14 435 3,54% 389 12057 3,26%
1 12 383 1,11% 9 293 1,12% 7 240 1,96% 141 4380 1,18%
2 14 436 1,27% 10 333 1,27% 8 275 2,24% 312 9667 2,61%
3 19 589 1,71% 10 312 1,19% 9 279 2,27% 140 4340 1,17%
4 21 656 1,91% 15 473 1,81% 15 485 3,95% 336 10419 2,82%
5 21 673 1,96% 17 553 2,11% 12 394 3,21% 359 11119 3,00%
6 19 609 1,77% 14 441 1,68% 11 346 2,82% 375 11635 3,14%
7 24 755 2,20% 19 609 2,33% 10 324 2,64% 210 6517 1,76%
8 65 2041 5,94% 49 1548 5,91% 20 647 5,27% 579 17961 4,85%
9 64 1988 5,78% 44 1375 5,25% 16 520 4,24% 433 13430 3,63%
10 76 2377 6,92% 52 1632 6,23% 20 632 5,15% 705 21863 5,91%
11 79 2472 7,19% 66 2060 7,86% 19 608 4,95% 634 19668 5,31%
12 79 2461 7,16% 63 1956 7,47% 23 742 6,05% 737 22854 6,18%
13 78 2423 7,05% 48 1513 5,78% 23 722 5,88% 637 19739 5,33%
14 63 1973 5,74% 52 1628 6,22% 22 690 5,62% 1074 33292 9,00%
15 55 1722 5,01% 47 1457 5,56% 20 634 5,17% 560 17355 4,69%
16 56 1766 5,14% 41 1287 4,91% 21 667 5,44% 576 17845 4,82%
17 43 1360 3,96% 30 948 3,62% 17 553 4,51% 408 12652 3,42%
18 54 1684 4,90% 45 1398 5,34% 16 515 4,20% 638 19773 5,34%
19 56 1762 5,13% 48 1511 5,77% 18 578 4,71% 680 21082 5,70%
20 54 1681 4,89% 43 1352 5,16% 18 583 4,75% 648 20096 5,43%
21 41 1276 3,71% 31 988 3,77% 16 519 4,23% 460 14263 3,85%
22 40 1240 3,61% 32 994 3,79% 14 449 3,66% 557 17269 4,67%
23 34 1057 3,08% 24 770 2,94% 14 434 3,54% 349 10823 2,92%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 183 URLi
# Wywołania KB URL
1 10732 31,22% 145377 39,28% /
2 1530 4,45% 2503 0,68% /js/scripts.js
3 1492 4,34% 2288 0,62% /html/sheet.css
4 60 0,17% 609 0,16% /usage/
5 31 0,09% 52959 14,31% /sitemap.xml.gz
6 19 0,06% 1766 0,48% /usage/usage_200501.html
7 19 0,06% 1995 0,54% /usage/usage_200505.html
8 16 0,05% 1500 0,41% /usage/usage_200411.html
9 14 0,04% 1333 0,36% /usage/usage_200409.html
10 14 0,04% 1400 0,38% /usage/usage_200506.html
11 14 0,04% 1273 0,34% /usage/usage_200507.html
12 13 0,04% 1052 0,28% /usage/usage_200412.html
13 13 0,04% 1059 0,29% /usage/usage_200503.html
14 13 0,04% 1173 0,32% /usage/usage_200510.html
15 12 0,03% 1 0,00% /php/form_sprzedaz.php
16 12 0,03% 1031 0,28% /usage/usage_200502.html
17 12 0,03% 1291 0,35% /usage/usage_200511.html
18 11 0,03% 871 0,24% /usage/usage_200309.html
19 11 0,03% 1030 0,28% /usage/usage_200504.html
20 11 0,03% 982 0,27% /usage/usage_200508.html
21 10 0,03% 726 0,20% /usage/usage_200405.html
22 10 0,03% 842 0,23% /usage/usage_200408.html
23 10 0,03% 1038 0,28% /usage/usage_200509.html
24 10 0,03% 1100 0,30% /usage/usage_200512.html
25 9 0,03% 837 0,23% /usage/usage_200311.html
26 9 0,03% 730 0,20% /usage/usage_200403.html
27 9 0,03% 733 0,20% /usage/usage_200407.html
28 9 0,03% 851 0,23% /usage/usage_200410.html
29 8 0,02% 714 0,19% /usage/usage_200307.html
30 8 0,02% 727 0,20% /usage/usage_200402.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 183 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 10732 31,22% 145377 39,28% /
2 31 0,09% 52959 14,31% /sitemap.xml.gz
3 1530 4,45% 2503 0,68% /js/scripts.js
4 1492 4,34% 2288 0,62% /html/sheet.css
5 19 0,06% 1995 0,54% /usage/usage_200505.html
6 19 0,06% 1766 0,48% /usage/usage_200501.html
7 16 0,05% 1500 0,41% /usage/usage_200411.html
8 14 0,04% 1400 0,38% /usage/usage_200506.html
9 14 0,04% 1333 0,36% /usage/usage_200409.html
10 12 0,03% 1291 0,35% /usage/usage_200511.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 36 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10732 31,22% 2203 95,20% /
2 60 0,17% 16 0,69% /usage/
3 19 0,06% 7 0,30% /usage/usage_200505.html
4 19 0,06% 6 0,26% /usage/usage_200501.html
5 11 0,03% 5 0,22% /usage/usage_200309.html
6 9 0,03% 5 0,22% /usage/usage_200403.html
7 16 0,05% 5 0,22% /usage/usage_200411.html
8 13 0,04% 5 0,22% /usage/usage_200412.html
9 13 0,04% 5 0,22% /usage/usage_200510.html
10 9 0,03% 4 0,17% /usage/usage_200407.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 37 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10732 31,22% 2184 94,87% /
2 60 0,17% 19 0,83% /usage/
3 16 0,05% 8 0,35% /usage/usage_200411.html
4 19 0,06% 6 0,26% /usage/usage_200501.html
5 19 0,06% 6 0,26% /usage/usage_200505.html
6 13 0,04% 6 0,26% /usage/usage_200510.html
7 14 0,04% 5 0,22% /usage/usage_200506.html
8 11 0,03% 4 0,17% /usage/usage_200309.html
9 9 0,03% 4 0,17% /usage/usage_200403.html
10 14 0,04% 4 0,17% /usage/usage_200409.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1224 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4022 11,70% 2786 10,64% 46460 12,55% 315 12,80% msnbot.msn.com
2 1207 3,51% 1133 4,33% 56807 15,35% 148 6,02% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
3 559 1,63% 87 0,33% 1283 0,35% 1 0,04% akz202.internetdsl.tpnet.pl
4 439 1,28% 78 0,30% 1356 0,37% 1 0,04% p5082338f.dip0.t-ipconnect.de
5 417 1,21% 380 1,45% 2437 0,66% 29 1,18% host213-227-71-184.leon.com.pl
6 415 1,21% 414 1,58% 2015 0,54% 1 0,04% 217.69.196.178
7 412 1,20% 360 1,37% 24317 6,57% 75 3,05% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
8 355 1,03% 263 1,00% 2027 0,55% 8 0,33% dyi200.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 293 0,85% 113 0,43% 2017 0,55% 129 5,24% robot.szukacz.pl
10 276 0,80% 168 0,64% 952 0,26% 4 0,16% dxy12.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 265 0,77% 200 0,76% 1195 0,32% 6 0,24% dyc142.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 202 0,59% 202 0,77% 863 0,23% 1 0,04% 81.195.131.52
13 201 0,58% 46 0,18% 723 0,20% 1 0,04% pb66.tykocin.sdi.tpnet.pl
14 194 0,56% 194 0,74% 1003 0,27% 2 0,08% ip-80.54.185.87.eltronik.net.pl
15 191 0,56% 101 0,39% 579 0,16% 6 0,24% dxm156.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 190 0,55% 109 0,42% 636 0,17% 4 0,16% dxl67.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 190 0,55% 144 0,55% 2684 0,73% 4 0,16% gp2.eranet.pl
18 188 0,55% 88 0,34% 1564 0,42% 3 0,12% host6-54.pool8251.interbusiness.it
19 185 0,54% 185 0,71% 731 0,20% 0 0,00% cache-frr-ac06.proxy.aol.com
20 183 0,53% 112 0,43% 1549 0,42% 4 0,16% 217.98.100.20
21 166 0,48% 166 0,63% 764 0,21% 1 0,04% dsl54009238.pool.t-online.hu
22 162 0,47% 107 0,41% 2139 0,58% 5 0,20% ntwklan-62-233-185-146.devs.futuro.pl
23 161 0,47% 160 0,61% 5250 1,42% 1 0,04% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
24 154 0,45% 154 0,59% 689 0,19% 1 0,04% afs115.internetdsl.tpnet.pl
25 150 0,44% 150 0,57% 532 0,14% 1 0,04% p549d6ff2.dip.t-dialin.net
26 149 0,43% 30 0,11% 507 0,14% 1 0,04% p508205f9.dip0.t-ipconnect.de
27 146 0,42% 35 0,13% 550 0,15% 1 0,04% acsn184.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 145 0,42% 126 0,48% 710 0,19% 6 0,24% dyc243.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 134 0,39% 65 0,25% 391 0,11% 5 0,20% dxk188.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 133 0,39% 133 0,51% 272 0,07% 1 0,04% cache-frr-aa05.proxy.aol.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1224 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1207 3,51% 1133 4,33% 56807 15,35% 148 6,02% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
2 4022 11,70% 2786 10,64% 46460 12,55% 315 12,80% msnbot.msn.com
3 412 1,20% 360 1,37% 24317 6,57% 75 3,05% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
4 161 0,47% 160 0,61% 5250 1,42% 1 0,04% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
5 51 0,15% 32 0,12% 3011 0,81% 1 0,04% 63.148.99.234
6 190 0,55% 144 0,55% 2684 0,73% 4 0,16% gp2.eranet.pl
7 417 1,21% 380 1,45% 2437 0,66% 29 1,18% host213-227-71-184.leon.com.pl
8 162 0,47% 107 0,41% 2139 0,58% 5 0,20% ntwklan-62-233-185-146.devs.futuro.pl
9 110 0,32% 110 0,42% 2052 0,55% 3 0,12% bgp111.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 355 1,03% 263 1,00% 2027 0,55% 8 0,33% dyi200.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 140 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 405 1,18% Google (google.com)
2 190 0,55% http://www.google.pl/search
3 73 0,21% http://www.google.de/search
4 63 0,18% http://www.google.com/search
5 60 0,17% Wirtualna Polska (wp.pl)
6 59 0,17% http://www.hommingberger-gepardenforelle.de/
7 45 0,13% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
8 33 0,10% Yahoo! (yahoo.com)
9 27 0,08% http://www.4metal.pl/
10 17 0,05% http://search.msn.com/results.aspx
11 17 0,05% http://search.yahoo.com/search
12 15 0,04% http://www.google.ru/search
13 14 0,04% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
14 13 0,04% http://216.239.51.104/search
15 13 0,04% http://hosther.com/main/furniture
16 13 0,04% http://www.google.ch/search
17 12 0,03% http://66.102.7.104/search
18 12 0,03% http://72.14.203.104/search
19 12 0,03% http://personal-finance.find-grand.info
20 11 0,03% http://www.google.it/search
21 11 0,03% http://www.machine.pl/popup3.asp
22 10 0,03% http://de.search.yahoo.com/search
23 10 0,03% http://katalog.wp.pl/www/Biznes_i_Ekonomia/Firmy_wg_Branz/Przemysl/Przemysl_Maszynowy/Maszyny_do_Obrobki/Maszyny_do_Obrobki_Met
24 8 0,02% Onet (onet.pl)
25 8 0,02% Open Directory Project (dmoz.org)
26 8 0,02% http://dmoz.org/World/Polska/Biznes/Handel/Hurtownie/Maszyn_i_narzędzi/
27 8 0,02% http://masters.ckp.pl/plecyk/linki_obr.htm
28 6 0,02% http://search.msn.de/results.aspx
29 6 0,02% http://www.google.at/search
30 5 0,01% Interia (interia.pl)

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 255 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 49 10,17% mathias
2 14 2,90% tafelscheren
3 10 2,07% amada
4 9 1,87% gilotyny
5 8 1,66% gebrauchte abkantpressen
6 8 1,66% lasermaschinen
7 8 1,66% wykrawarki
8 7 1,45% krawä™dziarki
9 7 1,45% mathias machines
10 6 1,24% gebrauchte lasermaschinen
11 6 1,24% wypalarki laserowe
12 5 1,04% amada aries 245
13 5 1,04% amada vipros
14 5 1,04% delem da58
15 4 0,83% abkantpressen
16 4 0,83% amada vipros 255
17 4 0,83% bystronic
18 4 0,83% delem
19 4 0,83% gilotyny uĺźywane
20 4 0,83% hand lasers

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 2 0,01% 2 0,01% 17 0,00% 2 0,08% 20931

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 257 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 24049 69,97% Micro$oft Internet Exploder
2 4685 13,63% Netscape/Mozilla
3 4521 13,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4022 11,70% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 3580 10,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 2997 8,72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 2946 8,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 1609 4,68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 899 2,62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera 8.50
10 734 2,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 657 1,91% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 622 1,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7
13 600 1,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 588 1,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DT-AT; SV1)
15 567 1,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 7.0; Windows NT 5.0)

Odwołania wg krajów -  grudzień 2005

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 33 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 14655 42,64% 11275 43,05% 124114 33,54% Polska
2 8015 23,32% 6194 23,65% 152378 41,17% Komercyjna USA
3 3997 11,63% 3392 12,95% 37934 10,25% Nieznany
4 3014 8,77% 2036 7,77% 20316 5,49% Sieć (net)
5 1750 5,09% 1032 3,94% 10829 2,93% Niemcy
6 972 2,83% 677 2,58% 7503 2,03% Włochy
7 337 0,98% 325 1,24% 3715 1,00% Szwajcaria
8 324 0,94% 234 0,89% 3061 0,83% Rosja
9 166 0,48% 166 0,63% 764 0,21% Węgry
10 157 0,46% 145 0,55% 1712 0,46% Austria
11 118 0,34% 113 0,43% 1506 0,41% Holandia
12 107 0,31% 84 0,32% 1433 0,39% Estonia
13 105 0,31% 45 0,17% 600 0,16% Grecja
14 103 0,30% 73 0,28% 489 0,13% Czechy
15 73 0,21% 18 0,07% 259 0,07% Litwa
16 69 0,20% 55 0,21% 547 0,15% Dania
17 67 0,19% 64 0,24% 642 0,17% Wielka Brytania
18 43 0,13% 43 0,16% 209 0,06% Organizacja niekomercyjna
19 41 0,12% 38 0,15% 471 0,13% Japonia
20 35 0,10% 29 0,11% 203 0,05% Meksyk
21 27 0,08% 27 0,10% 136 0,04% Singapur
22 26 0,08% 19 0,07% 176 0,05% Finlandia
23 25 0,07% 20 0,08% 116 0,03% Szwecja
24 22 0,06% 21 0,08% 242 0,07% Ukraina
25 19 0,06% 19 0,07% 172 0,05% Brazylia
26 18 0,05% 18 0,07% 127 0,03%