Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: lipiec 2005
Wygenerowano 30-lip-2005 01:56 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2005
Całkowita liczba wywołań 16620
Całkowita liczba plików 11659
Wszystkie Strony 7501
Wszystkie Wizyty 1676
Całkowita liczba KB 159616
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 695
Całkowita liczba unikalnych URLi 125
Całkowita liczba unikalnych odnośników 73
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 131
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 23 953
Wywołań dziennie 554 2012
Plików dziennie 388 1477
Stron dziennie 250 1389
Wizyt dziennie 55 106
Kilobajtów dziennie 5321 24482
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 11659
Code 206 - Częściowa zawartość 51
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 2364
Code 403 - Zakazane 9
Code 404 - Nie znaleziono 2526
Code 406 - Nie akceptowane 8

Raport Dzienny -  lipiec 2005

Dzienne statystyki - lipiec 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 483 2,91% 259 2,22% 155 2,07% 47 2,80% 37 5,32% 3130 1,96%
2 324 1,95% 242 2,08% 129 1,72% 41 2,45% 37 5,32% 3127 1,96%
3 217 1,31% 199 1,71% 172 2,29% 33 1,97% 24 3,45% 2414 1,51%
4 785 4,72% 642 5,51% 382 5,09% 43 2,57% 39 5,61% 7695 4,82%
5 577 3,47% 421 3,61% 203 2,71% 45 2,68% 35 5,04% 5486 3,44%
6 385 2,32% 318 2,73% 111 1,48% 40 2,39% 36 5,18% 3120 1,95%
7 289 1,74% 204 1,75% 138 1,84% 60 3,58% 47 6,76% 2249 1,41%
8 606 3,65% 393 3,37% 157 2,09% 54 3,22% 42 6,04% 4290 2,69%
9 325 1,96% 260 2,23% 221 2,95% 45 2,68% 45 6,47% 3795 2,38%
10 410 2,47% 272 2,33% 195 2,60% 106 6,32% 102 14,68% 3830 2,40%
11 565 3,40% 265 2,27% 352 4,69% 56 3,34% 53 7,63% 5520 3,46%
12 681 4,10% 431 3,70% 286 3,81% 54 3,22% 50 7,19% 4624 2,90%
13 712 4,28% 433 3,71% 283 3,77% 57 3,40% 48 6,91% 6413 4,02%
14 789 4,75% 466 4,00% 318 4,24% 75 4,47% 67 9,64% 5394 3,38%
15 1036 6,23% 995 8,53% 170 2,27% 53 3,16% 46 6,62% 5897 3,69%
16 311 1,87% 193 1,66% 137 1,83% 39 2,33% 41 5,90% 3127 1,96%
17 360 2,17% 236 2,02% 175 2,33% 53 3,16% 48 6,91% 2739 1,72%
18 726 4,37% 459 3,94% 258 3,44% 73 4,36% 65 9,35% 6075 3,81%
19 302 1,82% 176 1,51% 111 1,48% 48 2,86% 37 5,32% 2315 1,45%
20 252 1,52% 169 1,45% 92 1,23% 42 2,51% 32 4,60% 2264 1,42%
21 592 3,56% 440 3,77% 318 4,24% 83 4,95% 70 10,07% 5481 3,43%
22 317 1,91% 284 2,44% 141 1,88% 53 3,16% 49 7,05% 3800 2,38%
23 323 1,94% 224 1,92% 206 2,75% 75 4,47% 58 8,35% 4274 2,68%
24 279 1,68% 166 1,42% 146 1,95% 54 3,22% 50 7,19% 2114 1,32%
25 860 5,17% 504 4,32% 429 5,72% 75 4,47% 62 8,92% 9225 5,78%
26 517 3,11% 270 2,32% 292 3,89% 70 4,18% 57 8,20% 3767 2,36%
27 2012 12,11% 1477 12,67% 1389 18,52% 66 3,94% 54 7,77% 24482 15,34%
28 607 3,65% 374 3,21% 244 3,25% 79 4,71% 65 9,35% 10118 6,34%
29 972 5,85% 882 7,56% 286 3,81% 54 3,22% 46 6,62% 12789 8,01%
30 6 0,04% 5 0,04% 5 0,07% 5 0,30% 6 0,86% 64 0,04%

Raport Godzinowy -  lipiec 2005

Godzinowe statystyki - lipiec 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 224 1,35% 6 185 1,59% 4 144 1,92% 74 2208 1,38%
1 10 315 1,90% 4 133 1,14% 5 176 2,35% 193 5788 3,63%
2 7 215 1,29% 3 112 0,96% 5 165 2,20% 158 4731 2,96%
3 5 176 1,06% 3 114 0,98% 4 142 1,89% 48 1451 0,91%
4 7 217 1,31% 3 118 1,01% 5 174 2,32% 92 2749 1,72%
5 9 273 1,64% 5 163 1,40% 6 186 2,48% 87 2614 1,64%
6 8 250 1,50% 5 176 1,51% 6 209 2,79% 99 2957 1,85%
7 17 539 3,24% 12 378 3,24% 10 305 4,07% 194 5828 3,65%
8 24 727 4,37% 19 572 4,91% 10 325 4,33% 260 7807 4,89%
9 35 1065 6,41% 23 703 6,03% 14 437 5,83% 311 9330 5,85%
10 23 713 4,29% 15 475 4,07% 8 263 3,51% 205 6136 3,84%
11 57 1715 10,32% 46 1400 12,01% 39 1184 15,78% 687 20623 12,92%
12 30 915 5,51% 19 596 5,11% 10 319 4,25% 245 7353 4,61%
13 30 927 5,58% 25 758 6,50% 8 258 3,44% 372 11166 7,00%
14 44 1329 8,00% 38 1149 9,86% 10 305 4,07% 450 13497 8,46%
15 34 1039 6,25% 22 668 5,73% 17 530 7,07% 248 7453 4,67%
16 28 863 5,19% 18 550 4,72% 12 375 5,00% 246 7369 4,62%
17 29 874 5,26% 22 669 5,74% 16 484 6,45% 360 10807 6,77%
18 15 476 2,86% 8 268 2,30% 6 194 2,59% 128 3845 2,41%
19 24 741 4,46% 15 451 3,87% 11 345 4,60% 193 5776 3,62%
20 18 562 3,38% 12 372 3,19% 7 212 2,83% 122 3671 2,30%
21 45 1378 8,29% 35 1056 9,06% 12 361 4,81% 290 8704 5,45%
22 25 756 4,55% 13 402 3,45% 9 282 3,76% 171 5123 3,21%
23 11 331 1,99% 6 191 1,64% 4 126 1,68% 88 2630 1,65%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 125 URLi
# Wywołania KB URL
1 5899 35,49% 75153 47,08% /
2 579 3,48% 916 0,57% /js/scripts.js
3 566 3,41% 847 0,53% /html/sheet.css
4 45 0,27% 460 0,29% /usage/
5 17 0,10% 1747 1,09% /usage/usage_200507.html
6 16 0,10% 1 0,00% /php/form_sprzedaz.php
7 11 0,07% 848 0,53% /usage/usage_200409.html
8 11 0,07% 702 0,44% /usage/usage_200412.html
9 11 0,07% 824 0,52% /usage/usage_200503.html
10 11 0,07% 1050 0,66% /usage/usage_200506.html
11 10 0,06% 15375 9,63% /sitemap.xml.gz
12 10 0,06% 5 0,00% /test_linkor/system.php
13 10 0,06% 851 0,53% /usage/usage_200410.html
14 10 0,06% 824 0,52% /usage/usage_200501.html
15 10 0,06% 687 0,43% /usage/usage_200502.html
16 9 0,05% 593 0,37% /usage/usage_200405.html
17 9 0,05% 722 0,45% /usage/usage_200408.html
18 9 0,05% 577 0,36% /usage/usage_200411.html
19 9 0,05% 687 0,43% /usage/usage_200504.html
20 9 0,05% 704 0,44% /usage/usage_200505.html
21 8 0,05% 384 0,24% /usage/usage_200308.html
22 8 0,05% 350 0,22% /usage/usage_200404.html
23 8 0,05% 366 0,23% /usage/usage_200407.html
24 7 0,04% 357 0,22% /usage/usage_200307.html
25 7 0,04% 290 0,18% /usage/usage_200309.html
26 7 0,04% 359 0,22% /usage/usage_200311.html
27 7 0,04% 355 0,22% /usage/usage_200312.html
28 7 0,04% 354 0,22% /usage/usage_200401.html
29 7 0,04% 364 0,23% /usage/usage_200402.html
30 7 0,04% 362 0,23% /usage/usage_200406.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 125 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5899 35,49% 75153 47,08% /
2 10 0,06% 15375 9,63% /sitemap.xml.gz
3 17 0,10% 1747 1,09% /usage/usage_200507.html
4 11 0,07% 1050 0,66% /usage/usage_200506.html
5 579 3,48% 916 0,57% /js/scripts.js
6 10 0,06% 851 0,53% /usage/usage_200410.html
7 11 0,07% 848 0,53% /usage/usage_200409.html
8 566 3,41% 847 0,53% /html/sheet.css
9 10 0,06% 824 0,52% /usage/usage_200501.html
10 11 0,07% 824 0,52% /usage/usage_200503.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 30 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5899 35,49% 1412 92,65% /
2 45 0,27% 11 0,72% /usage/
3 11 0,07% 7 0,46% /usage/usage_200506.html
4 16 0,10% 6 0,39% /php/form_sprzedaz.php
5 11 0,07% 6 0,39% /usage/usage_200412.html
6 17 0,10% 6 0,39% /usage/usage_200507.html
7 8 0,05% 5 0,33% /usage/usage_200308.html
8 9 0,05% 5 0,33% /usage/usage_200405.html
9 7 0,04% 4 0,26% /usage/usage_200402.html
10 8 0,05% 4 0,26% /usage/usage_200404.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 30 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5899 35,49% 1395 92,69% /
2 45 0,27% 15 1,00% /usage/
3 17 0,10% 8 0,53% /usage/usage_200507.html
4 8 0,05% 5 0,33% /usage/usage_200407.html
5 11 0,07% 5 0,33% /usage/usage_200412.html
6 11 0,07% 5 0,33% /usage/usage_200506.html
7 7 0,04% 4 0,27% /usage/usage_200307.html
8 8 0,05% 4 0,27% /usage/usage_200308.html
9 7 0,04% 4 0,27% /usage/usage_200311.html
10 7 0,04% 4 0,27% /usage/usage_200312.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 695 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1406 8,46% 720 6,18% 13332 8,35% 164 9,79% 65.54.188.89
2 1328 7,99% 1033 8,86% 17051 10,68% 5 0,30% 83.22.13.173
3 825 4,96% 824 7,07% 3822 2,39% 1 0,06% 80.53.182.158
4 714 4,30% 334 2,86% 6050 3,79% 52 3,10% 65.54.188.88
5 590 3,55% 589 5,05% 2839 1,78% 1 0,06% 81.210.14.122
6 248 1,49% 229 1,96% 3059 1,92% 36 2,15% 65.54.188.91
7 231 1,39% 167 1,43% 1643 1,03% 44 2,63% 80.51.233.94
8 231 1,39% 205 1,76% 2849 1,78% 25 1,49% 83.16.34.42
9 192 1,16% 132 1,13% 2455 1,54% 3 0,18% 80.53.184.66
10 177 1,06% 28 0,24% 327 0,21% 1 0,06% 83.27.17.41
11 156 0,94% 90 0,77% 1347 0,84% 1 0,06% 80.132.103.200
12 154 0,93% 153 1,31% 2115 1,33% 1 0,06% 65.19.150.232
13 154 0,93% 153 1,31% 2115 1,33% 1 0,06% 65.19.150.234
14 139 0,84% 135 1,16% 1782 1,12% 10 0,60% 65.54.188.92
15 136 0,82% 102 0,87% 551 0,35% 5 0,30% 83.22.31.245
16 117 0,70% 55 0,47% 549 0,34% 1 0,06% 80.132.55.200
17 115 0,69% 0 0,00% 116 0,07% 0 0,00% 68.142.251.136
18 106 0,64% 106 0,91% 434 0,27% 1 0,06% 62.111.154.13
19 102 0,61% 75 0,64% 1294 0,81% 1 0,06% 80.55.40.178
20 98 0,59% 47 0,40% 643 0,40% 4 0,24% 85.100.39.6
21 94 0,57% 46 0,39% 644 0,40% 1 0,06% 213.25.186.253
22 89 0,54% 45 0,39% 820 0,51% 1 0,06% 83.23.24.237
23 89 0,54% 77 0,66% 1079 0,68% 1 0,06% 84.162.126.74
24 87 0,52% 74 0,63% 1300 0,81% 1 0,06% 84.15.36.2
25 85 0,51% 25 0,21% 335 0,21% 1 0,06% 63.241.61.8
26 75 0,45% 47 0,40% 956 0,60% 1 0,06% 80.55.38.38
27 74 0,45% 22 0,19% 516 0,32% 10 0,60% msnbot.msn.com
28 73 0,44% 47 0,40% 787 0,49% 1 0,06% 151.50.6.73
29 73 0,44% 14 0,12% 211 0,13% 1 0,06% 80.132.78.164
30 71 0,43% 12 0,10% 295 0,18% 1 0,06% 83.26.120.229

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 695 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1328 7,99% 1033 8,86% 17051 10,68% 5 0,30% 83.22.13.173
2 1406 8,46% 720 6,18% 13332 8,35% 164 9,79% 65.54.188.89
3 15 0,09% 10 0,09% 11983 7,51% 2 0,12% 66.249.66.108
4 714 4,30% 334 2,86% 6050 3,79% 52 3,10% 65.54.188.88
5 825 4,96% 824 7,07% 3822 2,39% 1 0,06% 80.53.182.158
6 3 0,02% 2 0,02% 3418 2,14% 0 0,00% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
7 248 1,49% 229 1,96% 3059 1,92% 36 2,15% 65.54.188.91
8 231 1,39% 205 1,76% 2849 1,78% 25 1,49% 83.16.34.42
9 590 3,55% 589 5,05% 2839 1,78% 1 0,06% 81.210.14.122
10 192 1,16% 132 1,13% 2455 1,54% 3 0,18% 80.53.184.66

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 73 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 64 0,39% Google (google.com)
2 39 0,23% Wirtualna Polska (wp.pl)
3 34 0,20% http://www.google.pl/search
4 32 0,19% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
5 11 0,07% http://www.google.de/search
6 9 0,05% http://search.msn.com/results.aspx
7 8 0,05% Yahoo! (yahoo.com)
8 8 0,05% http://masters.ckp.pl/plecyk/linki_obr.htm
9 6 0,04% Onet (onet.pl)
10 6 0,04% http://www.google.it/search
11 5 0,03% http://katalog.wp.pl/www/Biznes_i_Ekonomia/Firmy_wg_Branz/Przemysl/Przemysl_Maszynowy/Maszyny_do_Obrobki/Maszyny_do_Obrobki_Met
12 5 0,03% http://www.google.com.tr/search
13 4 0,02% http://de.search.yahoo.com/search
14 4 0,02% http://katalog.onet.pl/wynwysz.html
15 4 0,02% http://search.msn.co.uk/results.aspx
16 4 0,02% http://www.columbus-finder.de/visitenkarte-101-736345.html
17 4 0,02% http://www.google.com/search
18 4 0,02% http://www.whois.sc/
19 4 0,02% http://www.whois.sc/mathiasmachines.com
20 3 0,02% http://search.yahoo.com/search
21 3 0,02% http://webkatalog.net/suchen/wirtschaft/handel/masch.htm
22 3 0,02% http://www.kellysearch.com/pl-company-901196499.html
23 2 0,01% http://go.mail.ru/search
24 2 0,01% http://search.msn.ch/results.aspx
25 2 0,01% http://search.msn.com/spresults.aspx
26 2 0,01% http://world.dir.nodeworks.com/Polska/Biznes/Handel/Hurtownie/Maszyn_i_narzędzi/
27 2 0,01% http://www.polandcompany.com/index.php
28 1 0,01% Interia (interia.pl)
29 1 0,01% http://bellnet.de/suchen/wirtschaft/handel/masch.htm
30 1 0,01% http://branchenauskunft.klicktel.de/view.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 60 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 5,88% amada
2 5 4,90% gebrauchte lasermaschinen
3 5 4,90% krawędziarki
4 5 4,90% wykrawarki laserowe
5 4 3,92% gebrauchte tafelscheren
6 4 3,92% mathiasmachines
7 4 3,92% wykrawarki
8 3 2,94% mathias maschinen
9 3 2,94% mathias maschinenhandel
10 3 2,94% www.mathiasmachines.com
11 2 1,96% części lasery
12 2 1,96% gebrauchte abkantpressen
13 2 1,96% gilotyny do blach
14 2 1,96% gilotyny uĹźywane
15 2 1,96% lasery
16 2 1,96% lvd
17 2 1,96% mathias
18 2 1,96% piegatrici usate
19 2 1,96% werkzeugverkauf
20 2 1,96% wykrawarki cnc

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 131 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9184 55,26% Micro$oft Internet Exploder
2 2713 16,32% Netscape/Mozilla
3 2581 15,53% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1929 11,61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 1678 10,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1340 8,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 1064 6,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 1054 6,34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 1042 6,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 922 5,55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
11 890 5,35% PHPCrawl
12 673 4,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 258 1,55% Opera
14 215 1,29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
15 177 1,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; DT)

Odwołania wg krajów -  lipiec 2005

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 16505 99,31% 11666 100,06% 155431 97,38% Nieznany
2 114 0,69% 43 0,37% 4173 2,61% Komercyjna USA
3 1 0,01% 1 0,01% 12 0,01% Niemcy


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro free!