Statystyki serwera dla www.mathiasmachines.com

Prezentowany okres: czerwiec 2005
Wygenerowano 29-cze-2005 04:43 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2005
Całkowita liczba wywołań 16111
Całkowita liczba plików 13575
Wszystkie Strony 6978
Wszystkie Wizyty 1139
Całkowita liczba KB 164941
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 550
Całkowita liczba unikalnych URLi 171
Całkowita liczba unikalnych odnośników 83
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 127
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 23 569
Wywołań dziennie 555 1528
Plików dziennie 468 1262
Stron dziennie 240 1101
Wizyt dziennie 39 120
Kilobajtów dziennie 5688 14677
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 13575
Code 206 - Częściowa zawartość 26
Code 304 - Niezmodyfikowany 1711
Code 404 - Nie znaleziono 799

Raport Dzienny -  czerwiec 2005

Dzienne statystyki - czerwiec 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 982 6,10% 865 6,37% 428 6,13% 50 4,39% 37 6,73% 8718 5,29%
2 353 2,19% 319 2,35% 152 2,18% 26 2,28% 23 4,18% 4263 2,58%
3 294 1,82% 237 1,75% 133 1,91% 26 2,28% 22 4,00% 2485 1,51%
4 76 0,47% 50 0,37% 26 0,37% 14 1,23% 13 2,36% 627 0,38%
5 1197 7,43% 1166 8,59% 1101 15,78% 95 8,34% 20 3,64% 14677 8,90%
6 772 4,79% 568 4,18% 397 5,69% 42 3,69% 24 4,36% 7572 4,59%
7 658 4,08% 408 3,01% 207 2,97% 37 3,25% 26 4,73% 6087 3,69%
8 678 4,21% 645 4,75% 211 3,02% 30 2,63% 24 4,36% 5990 3,63%
9 1035 6,42% 838 6,17% 341 4,89% 41 3,60% 27 4,91% 8728 5,29%
10 548 3,40% 310 2,28% 300 4,30% 120 10,54% 107 19,45% 5888 3,57%
11 282 1,75% 266 1,96% 171 2,45% 25 2,19% 20 3,64% 3219 1,95%
12 458 2,84% 417 3,07% 206 2,95% 30 2,63% 27 4,91% 5173 3,14%
13 805 5,00% 697 5,13% 375 5,37% 48 4,21% 32 5,82% 7602 4,61%
14 781 4,85% 707 5,21% 203 2,91% 41 3,60% 26 4,73% 5592 3,39%
15 621 3,85% 596 4,39% 234 3,35% 45 3,95% 31 5,64% 5626 3,41%
16 469 2,91% 405 2,98% 221 3,17% 48 4,21% 30 5,45% 5137 3,11%
17 533 3,31% 476 3,51% 215 3,08% 42 3,69% 28 5,09% 5801 3,52%
18 316 1,96% 235 1,73% 210 3,01% 33 2,90% 24 4,36% 7344 4,45%
19 208 1,29% 169 1,24% 134 1,92% 24 2,11% 21 3,82% 4254 2,58%
20 279 1,73% 249 1,83% 123 1,76% 37 3,25% 24 4,36% 2501 1,52%
21 378 2,35% 283 2,08% 127 1,82% 33 2,90% 25 4,55% 3466 2,10%
22 197 1,22% 184 1,36% 75 1,07% 25 2,19% 23 4,18% 1679 1,02%
23 1528 9,48% 1262 9,30% 224 3,21% 37 3,25% 27 4,91% 8919 5,41%
24 381 2,36% 293 2,16% 174 2,49% 30 2,63% 27 4,91% 5418 3,28%
25 207 1,28% 185 1,36% 78 1,12% 25 2,19% 22 4,00% 2394 1,45%
26 315 1,96% 237 1,75% 143 2,05% 29 2,55% 23 4,18% 3107 1,88%
27 822 5,10% 690 5,08% 411 5,89% 53 4,65% 33 6,00% 12988 7,87%
28 901 5,59% 789 5,81% 328 4,70% 48 4,21% 37 6,73% 8906 5,40%
29 37 0,23% 29 0,21% 30 0,43% 11 0,97% 11 2,00% 781 0,47%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2005

Godzinowe statystyki - czerwiec 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 12 374 2,32% 11 323 2,38% 9 266 3,81% 219 6350 3,85%
1 9 262 1,63% 7 208 1,53% 8 234 3,35% 237 6875 4,17%
2 5 146 0,91% 4 130 0,96% 3 90 1,29% 55 1593 0,97%
3 3 114 0,71% 3 99 0,73% 3 89 1,28% 54 1572 0,95%
4 6 186 1,15% 5 149 1,10% 5 148 2,12% 69 1987 1,20%
5 8 252 1,56% 6 185 1,36% 6 193 2,77% 212 6141 3,72%
6 9 285 1,77% 7 206 1,52% 6 193 2,77% 114 3302 2,00%
7 15 440 2,73% 13 392 2,89% 8 242 3,47% 199 5758 3,49%
8 26 772 4,79% 17 496 3,65% 9 269 3,85% 203 5874 3,56%
9 20 582 3,61% 17 512 3,77% 7 204 2,92% 215 6240 3,78%
10 30 893 5,54% 26 777 5,72% 11 345 4,94% 375 10864 6,59%
11 40 1185 7,36% 32 944 6,95% 14 420 6,02% 382 11085 6,72%
12 32 954 5,92% 20 596 4,39% 9 279 4,00% 217 6291 3,81%
13 31 902 5,60% 27 784 5,78% 14 433 6,21% 324 9395 5,70%
14 31 904 5,61% 26 782 5,76% 9 261 3,74% 255 7397 4,48%
15 32 952 5,91% 29 865 6,37% 8 241 3,45% 228 6625 4,02%
16 40 1172 7,27% 36 1062 7,82% 11 325 4,66% 412 11946 7,24%
17 37 1101 6,83% 34 1009 7,43% 22 645 9,24% 353 10248 6,21%
18 31 914 5,67% 29 853 6,28% 25 729 10,45% 381 11063 6,71%
19 32 935 5,80% 23 695 5,12% 10 318 4,56% 275 7974 4,83%
20 32 931 5,78% 27 791 5,83% 9 261 3,74% 265 7696 4,67%
21 32 936 5,81% 30 896 6,60% 8 255 3,65% 297 8616 5,22%
22 19 556 3,45% 17 520 3,83% 11 337 4,83% 200 5809 3,52%
23 12 363 2,25% 10 301 2,22% 6 201 2,88% 146 4242 2,57%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 171 URLi
# Wywołania KB URL
1 6490 40,28% 81139 49,19% /
2 589 3,66% 1116 0,68% /html/sheet.css
3 558 3,46% 1095 0,66% /js/scripts.js
4 34 0,21% 494 0,30% /usage/
5 16 0,10% 1321 0,80% /usage/usage_200506.html
6 9 0,06% 935 0,57% /usage/usage_200412.html
7 9 0,06% 1059 0,64% /usage/usage_200503.html
8 8 0,05% 758 0,46% /usage/usage_200306.html
9 8 0,05% 816 0,49% /usage/usage_200404.html
10 8 0,05% 966 0,59% /usage/usage_200406.html
11 8 0,05% 977 0,59% /usage/usage_200407.html
12 8 0,05% 963 0,58% /usage/usage_200408.html
13 8 0,05% 970 0,59% /usage/usage_200409.html
14 8 0,05% 942 0,57% /usage/usage_200501.html
15 8 0,05% 916 0,56% /usage/usage_200502.html
16 8 0,05% 915 0,56% /usage/usage_200504.html
17 8 0,05% 939 0,57% /usage/usage_200505.html
18 7 0,04% 833 0,50% /usage/usage_200307.html
19 7 0,04% 677 0,41% /usage/usage_200309.html
20 7 0,04% 827 0,50% /usage/usage_200401.html
21 7 0,04% 830 0,50% /usage/usage_200405.html
22 7 0,04% 851 0,52% /usage/usage_200410.html
23 7 0,04% 808 0,49% /usage/usage_200411.html
24 6 0,04% 576 0,35% /usage/usage_200308.html
25 6 0,04% 715 0,43% /usage/usage_200310.html
26 6 0,04% 717 0,43% /usage/usage_200311.html
27 6 0,04% 711 0,43% /usage/usage_200312.html
28 6 0,04% 727 0,44% /usage/usage_200402.html
29 6 0,04% 730 0,44% /usage/usage_200403.html
30 4 0,02% 0 0,00% /php/form_sprzedaz.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 171 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 6490 40,28% 81139 49,19% /
2 16 0,10% 1321 0,80% /usage/usage_200506.html
3 589 3,66% 1116 0,68% /html/sheet.css
4 558 3,46% 1095 0,66% /js/scripts.js
5 9 0,06% 1059 0,64% /usage/usage_200503.html
6 8 0,05% 977 0,59% /usage/usage_200407.html
7 8 0,05% 970 0,59% /usage/usage_200409.html
8 8 0,05% 966 0,59% /usage/usage_200406.html
9 8 0,05% 963 0,58% /usage/usage_200408.html
10 8 0,05% 942 0,57% /usage/usage_200501.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6490 40,28% 999 94,16% /
2 1 0,01% 13 1,23% /MATHIASPOL.htm
3 34 0,21% 12 1,13% /usage/
4 1 0,01% 10 0,94% /MATHIASPOL_E_.htm
5 7 0,04% 2 0,19% /usage/usage_200307.html
6 8 0,05% 2 0,19% /usage/usage_200404.html
7 8 0,05% 2 0,19% /usage/usage_200409.html
8 9 0,06% 2 0,19% /usage/usage_200412.html
9 4 0,02% 1 0,09% /php/form_sprzedaz.php
10 8 0,05% 1 0,09% /usage/usage_200306.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6490 40,28% 998 94,51% /
2 34 0,21% 12 1,14% /usage/
3 1 0,01% 9 0,85% /MATHIASPOL.htm
4 1 0,01% 7 0,66% /MATHIASPOL_E_.htm
5 16 0,10% 5 0,47% /usage/usage_200506.html
6 8 0,05% 2 0,19% /usage/usage_200306.html
7 6 0,04% 2 0,19% /usage/usage_200308.html
8 8 0,05% 2 0,19% /usage/usage_200404.html
9 8 0,05% 2 0,19% /usage/usage_200409.html
10 9 0,06% 2 0,19% /usage/usage_200412.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 550 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2187 13,57% 1894 13,95% 26566 16,11% 178 15,63% 83.16.34.42
2 1434 8,90% 1321 9,73% 19754 11,98% 150 13,17% msnbot.msn.com
3 825 5,12% 825 6,08% 4030 2,44% 1 0,09% 62.111.181.73
4 535 3,32% 495 3,65% 7080 4,29% 60 5,27% 65.54.188.88
5 404 2,51% 350 2,58% 3055 1,85% 1 0,09% 212.160.154.161
6 394 2,45% 297 2,19% 3310 2,01% 5 0,44% 62.94.135.23
7 309 1,92% 309 2,28% 1366 0,83% 1 0,09% aad170.internetdsl.tpnet.pl
8 246 1,53% 245 1,80% 1135 0,69% 1 0,09% 83.27.22.227
9 234 1,45% 54 0,40% 903 0,55% 1 0,09% 83.26.56.99
10 232 1,44% 37 0,27% 648 0,39% 1 0,09% 83.23.84.55
11 193 1,20% 193 1,42% 2513 1,52% 11 0,97% 195.182.78.126
12 176 1,09% 176 1,30% 615 0,37% 1 0,09% 80.137.214.157
13 147 0,91% 147 1,08% 640 0,39% 1 0,09% 213.76.15.52
14 133 0,83% 133 0,98% 1779 1,08% 1 0,09% 65.19.150.229
15 128 0,79% 19 0,14% 177 0,11% 2 0,18% 83.22.21.112
16 119 0,74% 119 0,88% 828 0,50% 1 0,09% 83.28.187.51
17 113 0,70% 112 0,83% 524 0,32% 1 0,09% 80.51.221.114
18 107 0,66% 72 0,53% 817 0,50% 3 0,26% hr130.internetdsl.tpnet.pl
19 106 0,66% 106 0,78% 474 0,29% 1 0,09% 83.26.184.226
20 101 0,63% 87 0,64% 1577 0,96% 2 0,18% 80.53.122.182
21 100 0,62% 56 0,41% 875 0,53% 1 0,09% 80.130.222.11
22 96 0,60% 70 0,52% 1003 0,61% 1 0,09% 83.24.217.101
23 93 0,58% 52 0,38% 3272 1,98% 1 0,09% 8-9745.san2.attens.net
24 90 0,56% 60 0,44% 3223 1,95% 1 0,09% 210.173.179.77
25 89 0,55% 49 0,36% 731 0,44% 1 0,09% 83.22.31.44
26 85 0,53% 82 0,60% 1469 0,89% 3 0,26% 80.53.208.226
27 83 0,52% 60 0,44% 1044 0,63% 1 0,09% 83.30.236.57
28 81 0,50% 76 0,56% 370 0,22% 1 0,09% 145.254.194.243
29 80 0,50% 21 0,15% 217 0,13% 1 0,09% 83.30.43.81
30 79 0,49% 79 0,58% 476 0,29% 1 0,09% 80.137.201.70

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 550 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2187 13,57% 1894 13,95% 26566 16,11% 178 15,63% 83.16.34.42
2 1434 8,90% 1321 9,73% 19754 11,98% 150 13,17% msnbot.msn.com
3 535 3,32% 495 3,65% 7080 4,29% 60 5,27% 65.54.188.88
4 825 5,12% 825 6,08% 4030 2,44% 1 0,09% 62.111.181.73
5 394 2,45% 297 2,19% 3310 2,01% 5 0,44% 62.94.135.23
6 93 0,58% 52 0,38% 3272 1,98% 1 0,09% 8-9745.san2.attens.net
7 52 0,32% 51 0,38% 3257 1,97% 3 0,26% 84.233.148.23
8 90 0,56% 60 0,44% 3223 1,95% 1 0,09% 210.173.179.77
9 404 2,51% 350 2,58% 3055 1,85% 1 0,09% 212.160.154.161
10 51 0,32% 30 0,22% 2966 1,80% 1 0,09% 63.148.99.237

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 83 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 46 0,29% Google (google.com)
2 43 0,27% Wirtualna Polska (wp.pl)
3 26 0,16% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
4 25 0,16% Onet (onet.pl)
5 23 0,14% http://www.google.pl/search
6 22 0,14% http://szukaj.onet.pl/query.html
7 15 0,09% http://katalog.wp.pl/www/Biznes_i_Ekonomia/Firmy_wg_Branz/Przemysl/Przemysl_Maszynowy/Maszyny_do_Obrobki/Maszyny_do_Obrobki_Met
8 11 0,07% http://search.msn.com/results.aspx
9 8 0,05% Yahoo! (yahoo.com)
10 8 0,05% http://masters.ckp.pl/plecyk/linki_obr.htm
11 8 0,05% http://www.google.com/search
12 7 0,04% http://www.google.de/search
13 6 0,04% http://machtool.mtp.pl/en/opis/05/57/20050201965.html
14 5 0,03% http://www.columbus-finder.de/visitenkarte-101-736345.html
15 4 0,02% AltaVista (altavista.com)
16 4 0,02% Interia (interia.pl)
17 4 0,02% http://sea.search.msn.com/spresults.aspx
18 4 0,02% http://search.yahoo.com/search
19 4 0,02% http://www.google.interia.pl/szukaj
20 4 0,02% http://www.google.it/search
21 4 0,02% http://www.tecnoseek.it/search/italia/punzonatrici+usate
22 4 0,02% http://www.whois.sc/mathiasmachines.com
23 3 0,02% http://katalog.onet.pl/wynwysz.html
24 3 0,02% http://sea.search.msn.com/preview.aspx
25 3 0,02% http://www.altavista.com/web/results
26 3 0,02% http://www.whois.sc/
27 2 0,01% http://216.239.37.104/translate_c
28 2 0,01% http://216.239.39.104/translate_c
29 2 0,01% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
30 2 0,01% http://de.search.yahoo.com/search

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 61 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 7,62% mathias
2 6 5,71% amada
3 5 4,76% bystronic
4 5 4,76% gilotyny
5 5 4,76% mathias machines
6 4 3,81% krawä™dziarki
7 3 2,86% eht
8 3 2,86% krawędziarki
9 3 2,86% mathias machines trading
10 3 2,86% wykrawarki
11 2 1,90% cnc-abkantpressen
12 2 1,90% gebrauchte abkantpressen
13 2 1,90% gebrauchte schwenkbiegemaschinen
14 2 1,90% gebrauchte tafelscheren
15 2 1,90% krawedziarki
16 2 1,90% mathias maszyny
17 2 1,90% mathiasmachines
18 2 1,90% rofin sinar serwis
19 2 1,90% wilson
20 1 0,95% abkantwerkzeuge

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 127 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11115 68,99% Micro$oft Internet Exploder
2 3082 19,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2013 12,49% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1761 10,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1407 8,73% Netscape/Mozilla
6 1386 8,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 1354 8,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 920 5,71% PHPCrawl
9 346 2,15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 294 1,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
11 260 1,61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Neostrada TP 6.1)
12 240 1,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.6) Gecko/20050226 Firefox/1.0.1
13 237 1,47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 229 1,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1)
15 211 1,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2005

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 13522 83,93% 11421 84,13% 132677 80,44% Nieznany
2 1813 11,25% 1531 11,28% 24921 15,11% Komercyjna USA
3 611 3,79% 539 3,97% 3656 2,22% Polska
4 122 0,76% 75 0,55% 3433 2,08% Sieć (net)
5 32 0,20% 31 0,23% 232 0,14% Niemcy
6 5 0,03% 3 0,02% 11 0,01% Seszele
7 4 0,02% 0 0,00% 4 0,00% Rosja
8 2 0,01% 1 0,01% 8 0,01% Holandia


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro free!