
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| maj 2008 | 1663 | 1360 | 866 | 393 | 1979 | 281325 | 5907 | 12993 | 20408 | 24958 |
| Kwi 2008 | 2176 | 1699 | 1093 | 459 | 3188 | 696974 | 13789 | 32791 | 50972 | 65285 |
| Mar 2008 | 1893 | 1489 | 813 | 305 | 2986 | 621033 | 9475 | 25209 | 46183 | 58694 |
| Lut 2008 | 1950 | 1545 | 707 | 162 | 2393 | 597799 | 4710 | 20511 | 44820 | 56569 |
| Sty 2008 | 2155 | 1712 | 841 | 252 | 2562 | 770523 | 7837 | 26099 | 53100 | 66835 |
| Gru 2007 | 1689 | 1325 | 677 | 263 | 2328 | 606490 | 8158 | 21005 | 41076 | 52384 |
| Lis 2007 | 1941 | 1613 | 825 | 253 | 2588 | 577881 | 7590 | 24762 | 48399 | 58257 |
| Paź 2007 | 1682 | 1384 | 610 | 228 | 2615 | 551408 | 7094 | 18919 | 42906 | 52153 |
| Wrz 2007 | 1447 | 1155 | 436 | 145 | 2280 | 435842 | 4351 | 13093 | 34663 | 43435 |
| Sie 2007 | 1529 | 1268 | 581 | 185 | 2659 | 525743 | 5765 | 18039 | 39320 | 47419 |
| Lip 2007 | 1711 | 1465 | 847 | 198 | 2627 | 614308 | 6140 | 26280 | 45420 | 53043 |
| Cze 2007 | 1671 | 1372 | 722 | 206 | 2754 | 503717 | 6186 | 21673 | 41171 | 50152 |
| Suma | 6783043 | 87002 | 261374 | 508438 | 629184 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|